Eine Arc Cabinet-Serie
Details
Produkteinführung:
1. Das gleiche Material wie die Marke Xingxing, hochwertig und stimmungsvoll.
2. LED-Beleuchtung mit starker Präsentationswirkung erfüllt die Anforderungen des Benutzers an die Lebensmittelpräsentation.
3. Geprägte Aluminium-Kunststoff-Auskleidung, korrosionsbeständig, längere Lebensdauer als geprägte Aluminium-Auskleidung.
4. Ausgestattet mit einem verschlüsselten Gitterrahmen, der eine übersichtliche Sortierung der Lebensmittel ermöglicht.
5. Gehärtete, wärmereflektierende Glastür mit guter Isolierwirkung und guter Präsentationswirkung.
Anwendungsszenarien:
Supermärkte, Convenience Stores, Tiefkühlkostmärkte, Bauernmärkte, Hot-Pot- und Grillgeschäfte, Frischeketten, Eisdielen usw.
Hauptfunktionen:
Präsentation und Lagerung von Lebensmitteln bei minus 18 Grad, kombiniert oder separat nutzbar, integrierte LED-Lampen für eine bessere Präsentationswirkung.
Produktserie | Modell A Arc Cabinet Serie | |||
Modell | SD/SC-500 Luxus-Arc-Kabinett | SD/SC-600 Luxus-Arc-Kabinett | SD/SC-700 Luxus-Arc-Kabinett | SD/SC-560 Endschrank |
Gehäusefarbe (optional) | Weiß (Farbcode 7300)Grau (Farbcode 7024) | |||
Farbe und Material der Schrankkanten | Hellgrau, Kunststoff PVC | |||
Material und Farbe der Vorderkante | Aluminiumlegierung Sandgestrahlt Silber Weiß | |||
Glasschiebetüren (links/rechts) | Obere Tür: 1 Stück, Untere Tür: 1 Stück | Obere Tür: 1 Stück, Untere Tür: 1 Stück | Obere Tür: 1 Stück, Untere Tür: 1 Stück | Obere Tür: 1 Stück, Untere Tür: 1 Stück, Kugelplatten (links/rechts) |
Beleuchtung | Weißes LED-Licht, 220 V | |||
Material und Dicke des Innenfutters | Weiße geprägte Aluminiumplatte / 0,35 mm | |||
Material und Dicke der Außenplatte | Elektrostatisch sprühbeschichteter verzinkter Stahl / 0,45 mm | |||
Isoliermaterial | Cyclopentan | |||
Dicke und Dichte der Isolierschicht | 75 mm / 38 kg/m³ | |||
Rollengröße und -höhe | 2 Zoll / 70 mm | |||
Kühlmethode | Direktkühlung | |||
Kühlrohrmaterial | Verzinktes Rohr 7.80.6 / Kupferrohr 70.4 | |||
Temperaturbereich(℃) | 10℃bis 24℃ | |||
Temperaturregelungstyp | Intelligente Beleuchtungs- und Temperaturregelung | |||
Rollentyp | 4 Lenkrollen | 4 Lenkrollen | 4 Lenkrollen | 4 Lenkrollen |
Netto-Warenkorbmenge | 5 | 6 | 6 | 5 |
Nettokapazität (L) | 428L | 534L | 600L | 481L |
Kondensatormodell | Stahldraht 320 (8 Reihen) | Stahldraht 320 (8 Reihen) | Stahldraht 325 (Zweikanal) | Stahldraht 320 (8 Reihen) |
Marke und Modell des Kondensatorlüfters | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen |
Kältemitteltyp und -füllung (g) | R290/100g | R290/116g | R290/130g | R290/112g |
Kompressormarke und -modell | Dongbei KK480CUI / Meizhi PA99HMF | Dongbei KK480CUI / Meizhi PA99HMF | Dongbei KK480CUI / Meizhi PA99HMF | Dongbei KK480CUI / Meizhi PA99HMF |
Nennspannung (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
Eingangsstrom (A) | 2,3 A | 2,3 A | 2,3 A | 2,3 A |
Energieverbrauch (kWh) | 3,2 kWh/24 h | 3,4 kWh/24 h | 3,6 kWh/24 h | 3,8 kWh/24 h |
Gesamteingangsleistung (W) | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W |
Produktgewicht (kg) | 70 kg | 80 kg | 88 kg | 76 kg |
Produktgewicht (kg, einschließlich Verpackung) | 82 kg | 93 kg | 102 kg | 89 kg |
Innenmaße des Produkts (mm) Länge x Breite x Höhe | 1360*605*585 | 1660*605*585 | 1860*605*585 | 1515*605*585 |
Äußere Produktabmessungen (mm) Länge * Breite * Höhe | 1500*760*840 | 1800*760*840 | 2000*760*840 | 1640*760*840 |
Produktverpackungsgröße (mm) Länge * Breite * Höhe | 1550*830*940 | 1850*830*940 | 2050*830*940 | 1730*830*940 |
Verpackungsmethode | Holzpalette + Produkt + Plastiktüte + Schaumstoff + Holzabdeckung + Karton + Gurte | |||
Anfrage senden
