Eine Kombinationsschrankserie
Details
1. Das gleiche Material wie die Marke Hairong, hochwertig und stimmungsvoll.
2. Große, langlebige Edelstahlgriffe.
3. LED-Beleuchtung mit starker Präsentationswirkung erfüllt die Anforderungen der Nutzer an die Präsentation von Lebensmitteln.
4. Geprägte Aluminium-Kunststoff-Auskleidung, korrosionsbeständig, längere Lebensdauer als geprägte Aluminium-Auskleidung.
5. Der verschlüsselte Gitterrahmen ermöglicht eine übersichtliche Präsentation von Lebensmitteln.
6. Die gehärtete, wärmereflektierende Glastür bietet eine gute Isolierwirkung und Präsentationswirkung.
7. Die Bremsradvorrichtung ist bequem zu bedienen.
Produktserie | Schrankserie Modell A | ||||
Modell | SD/SC-400 Gerades Gehäuse | SD/SC-600 Endschrank | SD/SC-700 Gerades Gehäuse | SD/SC-800 Gerades Gehäuse | SD/SC-900 Gerades Gehäuse |
Gehäusefarbe (optional) | Weiß (Farbcode 7300)Grau (Farbcode 7024) | ||||
Farbe und Material des Schrankrahmens | Hellgrau, Kunststoff PVC | ||||
Material und Farbe des Frontrahmens | Aluminiumlegierung Sandgestrahlt Silber Weiß | ||||
Glasschiebetüren links/rechts | Oben: 1 Panel, Unten: 1 Panel | ||||
Obere/untere Glasschiebetüren | Oben: 2 Paneele, Unten: 2 Paneele | ||||
Beleuchtung | Weißes LED-Licht, 220 V | ||||
Innenmaterial und Dicke | Weiße geprägte Aluminiumplatte / 0,35 mm | ||||
Außenmaterial und Dicke | Elektrostatisches Sprühen von verzinktem Blech / 0,45 MM | ||||
Isoliermaterial | Cyclopentan | ||||
Dämmstärke und -dichte | 75MM/38kg/m³ | ||||
Rollengröße und -höhe | 2 Zoll / Höhe 70 mm | ||||
Kühlmethode | Kühlmethode | ||||
Kühlrohrmaterial | Verzinktes Rohr 7.80.6 / Kupferrohr 70.4 | ||||
Temperaturbereich (°C) | 10℃ Bis 24℃ | ||||
Temperaturregelung | Intelligente Beleuchtungs- und Temperaturregelung | ||||
Rollentyp | 2 Drehgelenke / 2 Bremsen | 2 Drehgelenke / 2 Bremsen | 2 Drehgelenke / 2 Bremsen | 2 Drehgelenke / 2 Bremsen | 4 Drehgelenke / 2 Bremsen |
Inklusive Netzkörbe | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Inklusive flache Regale | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nettokapazität (L) | 347L | 560L | 580L | 670L | 797L |
Kondensatormodell | Stahldraht 280 (8 Reihen) | Stahldraht 320 (8 Reihen) | Stahldraht 320 (8 Reihen) | Stahldraht 320 (8 Reihen) | Stahldraht 325 (Zweikanal) |
Marke und Modell des Kondensatorlüfters | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen |
Kältemitteltyp und -füllung (g) | R290/84g | R290/120g | R290/120g | R290/130g | R290/176g |
Kompressormarke und -modell | Dongbei L76CU1 | Dongbei KK480CUI/Meizhi PA99HMF | Dongbei KK480CUI/Meizhi PA99HMF | Dongbei KK550CUI | Dongbei NE2168CU |
Nennspannung (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
Eingangsstrom (A) | 1,9 A | 2,3 A | 2,3 A | 2,4 A | 2,6 A |
Energieverbrauch (kWh) | 2,8 kWh/24h | 3,8 kWh/24h | 3,8 kWh/24h | 4,0 kWh/24h | 4,5 kWh/24h |
Gesamteingangsleistung (W) | 236 W | 280 W | 280 W | 310 W | 390 W |
Produktgewicht (kg) | 66 kg | 84 kg | 89 kg | 94 kg | 111 kg |
Produktgewicht (kg, verpackt) | 76 kg | 96 kg | 102 kg | 110 kg | 129 kg |
Innenmaße des Produkts (mm) Länge x Breite x Höhe | 1095*645*570 | 1700*645*520 | 1700*645*570 | 1935*645*570 | 2340*645*570 |
Äußere Produktabmessungen (mm) Länge * Breite * Höhe | 1260*815*860 | 1860*815*800 | 1860*815*860 | 2100*815*860 | 2500*815*860 |
Produktverpackungsgröße (mm) Länge * Breite * Höhe | 1325*880*930 | 1930*880*870 | 1930*880*950 | 2170*880*950 | 2570*880*950 |
Verpackungsmethode | Holzpalette + Produkt + Plastiktüte + Schaumstoff + Holzabdeckung + Karton + Gurte | ||||
Vorherige
B Arch Cabinet-Serie (Ohne Abtaufunktion)Nächste
B Arch Cabinet-Serie (Ohne Abtaufunktion)Anfrage senden
