B Arch Cabinet-Serie (Ohne Abtaufunktion)
1. Die Schranköffnung nutzt eine neue Technologie, die optisch ansprechender, langlebiger und hochwertiger ist.2. LED-Leuchten sorgen für eine starke Präsentationswirkung und erfüllen die Anforderungen der Nutzer an die Präsentation von Lebensmitteln.3. Die Aluminium-Kunststoff-Auskleidung ist
Anfrage senden
Details
1. Die Schranköffnung nutzt eine neue Technologie, die optisch ansprechender, langlebiger und hochwertiger ist.
2. LED-Leuchten sorgen für eine starke Präsentationswirkung und erfüllen die Anforderungen der Nutzer an die Präsentation von Lebensmitteln.
3. Die Aluminium-Kunststoff-Auskleidung ist korrosionsbeständig und langlebiger als geprägte Aluminium-Auskleidungen.
4. Der verschlüsselte Gitterrahmen ermöglicht eine übersichtliche Präsentation von Lebensmitteln.
5. Die gehärtete, wärmereflektierende Glastür bietet eine gute Isolierwirkung und kombiniert eine attraktive Präsentationswirkung.
| Produktserie | Modell B Arc Cabinet-Serie (ohne Abtaufunktion) | ||||
| Modell | SD/SC-1500 Gerades Kabinett | SD/SC-1800Gerades Gehäuse | SD/SC-2000Gerades Gehäuse | SD/SC-2500Gerades Gehäuse | SD/SC-1910Endschrank |
| Gehäusefarbe (optional) | Weiß (Farbcode 7300) Grau (Farbcode 7024) | ||||
| Farbe und Material des Schrankrahmens | Hellgrau, Kunststoff PVC | ||||
| Material und Farbe des Frontrahmens | Aluminiumlegierung Sandgestrahlt Silber Weiß | ||||
| Glasschiebetüren links/rechts | Oben: 1 Panel, Unten: 1 Panel | Oben: 1 Panel, Unten: 1 Panel | Oben: 1 Panel, Unten: 1 Panel | Oben: 1 Panel, Unten: 1 Panel | Oben: 1 Panel, Unten: 1 Panel + sphärische Panele (links/rechts) |
| Beleuchtung | Weißes LED-Licht, 220 V | ||||
| Innenmaterial und Dicke | Weiße geprägte Aluminiumplatte / 0,35 mm | ||||
| Außenmaterial und Dicke | Elektrostatisches Sprühen von verzinktem Blech / 0,45 MM | ||||
| Isoliermaterial | Cyclopentan | ||||
| Dämmstärke und -dichte | 75MM / 38kg/m³ | ||||
| Rollengröße und -höhe | 1 Zoll / Höhe 43 mm | ||||
| Kühlmethode | Direktkühlung | ||||
| Kühlrohrmaterial | Verzinktes Rohr 7.80.6 / Kupferrohr 70.4 | ||||
| Temperaturbereich (°C) | 10℃Bis 24℃ | ||||
| Temperaturregelung | Intelligente Beleuchtungs- und Temperaturregelung | ||||
| Rollentyp | 4 x 1-Zoll-Gefrierrollen | 4 x 1-Zoll-Gefrierrollen | 4 x 1-Zoll-Gefrierrollen | 6 x 1-Zoll-Gefrierrollen | 4 x 1-Zoll-Gefrierrollen |
| Inklusive Netzkörbe | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| Nettokapazität (L) | 542L | 677L | 768L | 993L | 722L |
| Kondensatormodell | Stahldraht 320 (8 Reihen) | Stahldraht 325 (Zweikanal) | Stahldraht 325 (Zweikanal) | Stahldraht 325 (Doppelkanal | Stahldraht 325 (Zweikanal) |
| Marke und Modell des Kondensatorlüfters | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen |
| Kältemitteltyp und -füllung (G) | R290/126g | R290/130g | R290/142g | R290/182g | R290/138g |
| Kompressormarke und -modus | Dongbei KK480CUI/Meizhi PA99HMF | Dongbei KK550CUI | Dongbei KK550CUI | Dongbei EN2168CU | Dongbei KK550CUI |
| Nennspannung (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Eingangsstrom (A) | 2,3 A | 2,4 A | 2,4 A | 2,6 A | 2,4 A |
| Energieverbrauch (kWh) | 3,8 kWh/24h | 4,0 kWh/24h | 4,2 kWh/24h | 4,5 kWh/24h | 4,0 kWh/24h |
| Gesamteingangsleistung (W) | 280 W | 310 W | 310 W | 390 W | 310 W |
| Produktgewicht (kg) | 81 kg | 93 kg | 100 kg | 124 kg | 96 kg |
| Produktgewicht (kg, verpackt) | 94 kg | 108 kg | 115 kg | 145 kg | 111 kg |
| Innenmaße des Produkts (mm) Länge x Breite x Höhe | 1360*740*610 | 1660*740*610 | 1860*740*610 | 2360*740*610 | 1760*740*610 |
| Äußere Produktabmessungen (mm) Länge * Breite * Höhe | 1500*890*840 | 1800*890*840 | 2000*890*840 | 2500*890*840 | 1910*890*840 |
| Produktverpackungsgröße (mm) Länge * Breite * Höhe | 1550*920*940 | 1850*920*940 | 2050*920*940 | 2550*920*940 | 1960*920*940 |
| Verpackungsmethode | Holzpalette + Produkt + Plastiktüte + Schaumstoff + Holzabdeckung + Karton + Gurte | ||||
Anfrage senden
