B Arch Cabinet Serie (Auftauen)
Details
Automatische Abtautechnologie: Der kombinierte Inselschrank verfügt über eine automatische und zeitgesteuerte Abtautechnologie, die das manuelle Abtauen herkömmlicher Kühlschränke effektiv ersetzt und Arbeitskosten spart.
Präzise Temperaturregelung: Die elektronische Temperaturregelung ermöglicht eine präzisere und komfortablere Temperaturregelung und sorgt für optimale Lebensmittelkonservierung.
Effizienter Kondensator: Der Kupferrohr-Lamellenkondensator sorgt für eine bessere Kondensation und eine stärkere und schnellere Kühlung.
Energiesparendes Design:
Schaumschichtdicke: Die 75 mm dicke Kastenschaumschicht hält effektiv warm und spart Strom.
LOW-E-Glas: Es speichert die Wärme im Schrank und isoliert die Wärme von außen, was zusätzlich Energie spart.
Aus Großbritannien importierte Gleitstreifen: Sie sorgen für eine sanftere Bedienung der Schiebetür, verlängern die Lebensdauer des Glases und senken gleichzeitig den Energieverbrauch.
Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten: Drei Größen von geraden Schränken (1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm) lassen sich beliebig kombinieren, um unterschiedlichen Platzanforderungen gerecht zu werden.
Komfortables Design:
Integriertes Montagegitter: Die Höhe lässt sich beliebig verstellen und erleichtert so die Platzierung von Artikeln.
LED-Beleuchtung: Versteckte LED-Lichtleiste, formschön und elegant. Verbessert die Präsentation und erleichtert den Kunden den Kauf.
Haltbarkeit:
Geprägte Aluminiumauskleidung: kratzfest, stoßfest, rostfrei und korrosionsbeständig.
Inverter-Kompressor: Optionale Konfiguration zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Präsentationseffekt: Das Design der Inselschränke harmoniert mit der Positionierung der Theke. Die große Präsentationsfläche und die gute Isolierung ziehen Kunden an und steigern ihre Kauflust.
| Produktserie | Modell B Arc Cabinet-Serie (Abtauen) | ||||
| Modell | SD/SC-1500 Gerades Gehäuse | SD/SC-1800 Gerades Gehäuse | SD/SC-2000 Gerades Gehäuse | SD/SC-2500 Gerades Gehäuse | SD/SC-1910 Endschrank |
| Gehäusefarbe (optional) | Weiß (Farbcode 7300) Grau (Farbcode 7024 | ||||
| Farbe und Material des Schrankrahmens | Hellgrau, Kunststoff PVC | ||||
| Material und Farbe des Frontrahmens | Aluminiumlegierung Sandgestrahlt Silber Weiß | ||||
| Glasschiebetüren links/rechts | Oben: 1 Panel, Unten: 1 Panel | Oben: 1 Panel, Unten: 1 Panel | Oben: 1 Panel, Unten: 1 Panel | Oben: 1 Panel, Unten: 1 Panel | Oben: 1 Panel, Unten: 1 Panel + sphärische Panele (links/rechts) |
| Beleuchtung | Weißes LED-Licht, 220 V | ||||
| Innenmaterial und Dicke | Weiße geprägte Aluminiumplatte / 0,35 mm | ||||
| Außenmaterial und Dicke | Elektrostatisches Sprühen von verzinktem Blech / 0,45 MM | ||||
| Isoliermaterial | Cyclopentan | ||||
| Dämmstärke und -dichte | 75MM/38kg/m³ | ||||
| Rollengröße und -höhe | 1 Zoll / Höhe 43 mm | ||||
| Kühlmethode | Direktkühlung | ||||
| Kühlrohrmaterial | Verzinktes Rohr 7.80.6 / Kupferrohr 70.4 | ||||
| Temperaturbereich (°C) | 10℃Bis 24℃ | ||||
| Temperaturregelung | Intelligente Beleuchtungs- und Temperaturregelung | ||||
| Rollentyp | 4 x 1-Zoll-Gefrierrollen | 4 x 1-Zoll-Gefrierrollen | 4 x 1-Zoll-Gefrierrollen | 6 x 1-Zoll-Gefrierrollen | 4 x 1-Zoll-Gefrierrollen |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1500 Hubkorb-Set | 1800 Hubkorb-Set | 2000 Hubkorb-Set | 2500 Hubkorb-Set | 1910 Hebekorb-Set |
| Nettokapazität (L) | 542L | 677L | 768L | 993L | 722L |
| Kondensatormodell | Stahldraht 320 (8 Reihen) | Stahldraht 325 (Zweikanal) | Stahldraht 325 (Zweikanal) | Stahldraht 325 (Zweikanal) | Stahldraht 325 (Zweikanal) |
| Marke und Modell des Kondensatorlüfters | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen |
| Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | R290/126g | R290/130g | R290/142g | R290/182g | R290/138g |
| Kompressormarke und -modell | Dongbei KK550CUI | Dongbei EN2168CU | Dongbei EN2168CU | Wanbao10 | Dongbei EN2168CU |
| Nennspannung (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Eingangsstrom (A) | 2,5 A | 2,8 A | 2,9 A | 3A | 2,9 A |
| Energieverbrauch (kWh) | 4,0 kWh/24h | 4,5 kWh/24h | 4,7 kWh/24h | 4,9 kWh/24h | 4,7 kWh/24h |
| Gesamteingangsleistung (W) | 310 W | 390 W | 420 W | 450 W | 420 W |
| Produktgewicht (kg) | 81 kg | 93 kg | 100 kg | 124 kg | 96 kg |
| Produktgewicht (kg, verpackt) | 94 kg | 108 kg | 115 kg | 145 kg | 111 kg |
| Innenmaße des Produkts (mm) Länge x Breite x Höhe | 1360*740*610 | 1660*740*610 | 1860*740*610 | 2360*740*610 | 1760*740*610 |
| Äußere Produktabmessungen (mm) Länge * Breite * Höhe | 1500*890*840 | 1800*890*840 | 2000*890*840 | 2500*890*840 | 1910*890*840 |
| Produktverpackungsgröße (mm) Länge * Breite * Höhe | 1550*920*940 | 1850*920*940 | 2050*920*940 | 2550*920*940 | 1960*920*940 |
| Verpackungsmethode | Holzpalette + Produkt + Plastiktüte + Schaumstoff + Holzabdeckung + Karton + Gurte | ||||
Anfrage senden
