DC-Vitrinenserie Mit Direktkühlung
1. PVC-Türmaterial: modern, hochwertig und langlebig.2. Temperaturregelung per Drehknopf für einfache Bedienung.3. Die beiden Seitenwände der Vitrine sind bis zur Oberseite geschäumt, sodass sich die schwere Box nicht verformt.4. Das beschwerte Regal hat eine hohe Tragkraft und ist langlebig und
Anfrage senden
Details
1. PVC-Türmaterial: modern, hochwertig und langlebig.
2. Temperaturregelung per Drehknopf für einfache Bedienung.
3. Die beiden Seitenwände der Vitrine sind bis zur Oberseite geschäumt, sodass sich die schwere Box nicht verformt.
4. Das beschwerte Regal hat eine hohe Tragkraft und ist langlebig und praktisch.
5. Ausgestattet mit einem Wasserspeicher zur Kühlung der Presse und zur Verbesserung ihrer Arbeitseffizienz.
| Produktserie | Vertikale Kühlvitrine DC-Serie | ||
| Modell | LC-308B Einzeltür | SC-708 Doppeltür | SC-1108 Dreifachtür |
| Körperfarbe (optional) | Hellgrau (Farbcode 7004), Schwarze Sandstruktur (Farbcode 890515) | ||
| Material und Farbe des Schrankrahmens | Weiß, Kunststoff PVC | ||
| Glasschiebetüren (links/rechts) | Rechte Tür: 1 Stück | Linke Tür: 1 Stück, Rechte Tür: 1 Stück | Linke Tür: 1 Stück, Rechte Tür: 2 Stück |
| Beleuchtung | Weißes LED-Licht, 220 V/1 Streifen | Weißes LED-Licht, 220 V/2 Streifen | Weißes LED-Licht, 220 V/2 Streifen |
| Material und Dicke des Innenfutters | Weiße geprägte Aluminiumplatte / 0,35 mm Dicke | ||
| Material und Dicke der Außenplatte | Elektrostatische Sprühbeschichtung von verzinktem Blech / 0,45 mm Dicke | ||
| Isoliermaterial | Cyclopentan | ||
| Dicke und Dichte der Isolierschicht | 35MM/38kg/m³ | ||
| Rollengröße und -höhe | 2 Zoll / Höhe 70 mm | ||
| Kühlmethode | Direktkühlung | ||
| Kühlrohrmaterial | Aluminium-Verbundrohr | ||
| Temperaturbereich (°C) | 2℃Bis 10℃ | ||
| Temperaturregelungstyp | Mechanische Temperaturregelung, Lichtschalter | ||
| Rollentyp | 2 Lenkrollen / 2 Bremsrollen | 2 Lenkrollen / 2 Bremsrollen | 4 Lenkrollen / 2 Bremsrollen |
| Anzahl der internen Regale | 4 | 4 | 4 |
| Nettokapazität (L) | 310L | 680L | 1020L |
| Kondensatormodell | Einzeltür hinten | Stahldraht 320 (8 Reihen | Stahldraht 350 (8 Reihen) |
| Marke und Modell des Kondensatorlüfters | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen | |
| Kältemitteltyp und -füllung (g) | R290/48g | R290/72g | R290/91g |
| Kompressormarke und -modell | Dongbei S43CU1 | Dongbei L58CU1 | Dongbei L76CU1 |
| Nennspannung (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Eingangsstrom (A) | 1,4 A | 1,8 A | 1,9 A |
| Energieverbrauch (kWh) | 2,0 kWh/24h | 2,5 kWh/24h | 3,0 kWh/24h |
| Gesamteingangsleistung (W) | 180 W | 220 W | 236 W |
| Produktgewicht (kg) | 61 kg | 91 kg | 126 kg |
| Produktgewicht (kg, verpackt) | 69 kg | 102 kg | 140 kg |
| Produkt-Innenmaße (MM) Länge*Breite*Höhe | 530*450*1315 | 1130*450*1315 | 1730*450*1315 |
| Äußere Produktabmessungen (MM) Länge * Breite * Höhe | 600*570*1970 | 1200*570*1970 | 1800*570*1970 |
| Verpackungsmethode | Holzpalette + Produkt + Plastiktüte + Schaumstoff + Holzabdeckung + Karton + Gurte | ||
Anfrage senden
