Gefrierschrank-Serie
Details
Produkteinführung:
1. Das Gehäuse besteht aus Polyurethanschaum mit einer Schichtdicke von 7,5 cm und guter Isolierwirkung.
2. Starke Kühlung durch Drahtrohr und Lüfter für schnelle Wärmeableitung, wodurch das Gerät energiesparender wird.
3. Dongbei-Kompressor: geräuscharm, hocheffizient und energiesparend.
5. Aluminium-Kunststoff-geprägte Innenverkleidung, beidseitig beschichtet, mit starker Haftung.
6. Die Innenverkleidung ist 10 cm tiefer als bei herkömmlichen Gefrierschränken und bietet viel Platz.
7. Dank Schnellgefrierfunktion eignet es sich für Arbeiten in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
Anwendungsszenarien:
Gastronomie, Bauernmärkte, Tiefkühlmärkte
Hauptfunktionen:
Lagerung von Zutaten und Lebensmitteln unter minus 18 Grad
| Produktserie | Gefrierschrank-Serie | ||||||||
| Modell | BD/BC-350B Gefrierschrank | BD/BC-450B Gefrierschrank | BD/BC-550 Gefrierschrank | BD/BC-550S Gefrierschrank mit zwei Temperaturen | BD/BC-650 Gefrierschrank | BD/BC-750 Gefrierschrank | BD/BC-750S Gefrierschrank mit zwei Temperaturen | BD/BC-950 Gefrierschrank | BD/BC-1150 Gefrierschrank |
| Körperfarbe (optional) | Weiß (Farbcode 7300) Grau (Farbcode 7024) | ||||||||
| Material und Farbe des Schrankrahmens | Hellgrau, PVC-Kunststoff | ||||||||
| Glasschiebetüren (links/rechts) | Eins | Eins | Eine linke Tür, eine rechte Tür | Eine linke Tür, eine rechte Tür | Eine linke Tür, eine rechte Tür | Eine linke Tür, eine rechte Tür | Eine linke Tür, eine rechte Tür | Eine linke Tür, eine rechte Tür | Eine linke Tür, eine rechte Tür |
| Material und Dicke des Innenfutters | Weiße geprägte Aluminiumplatte/Dicke 0,35 mm | ||||||||
| Material und Dicke der Außenplatte | Verzinktes Blech, elektrostatische Sprühbeschichtung/Dicke 0,45 mm | ||||||||
| Isoliermaterial | Cyclopentan | ||||||||
| Dicke und Dichte der Isolierschicht | 75MM/38kg/m³ | ||||||||
| Rollengröße und -höhe | 2 Zoll/Höhe 70 mm | ||||||||
| Kühlmethode | Direktkühlung | ||||||||
| Kühlrohrmaterial | Verzinktes Rohr 7,80,6 mm/Kupferrohr 70,4 mm | ||||||||
| Temperaturbereich (°C) | 10℃ Bis 24℃ | ||||||||
| Temperaturregelungstyp | Intelligente Temperaturregelung | ||||||||
| Rollentyp | 4 Lenkrollen | 4 Lenkrollen | 4 Lenkrollen | 4 Lenkrollen | 4 Lenkrollen | 6 Lenkrollen | 6 Lenkrollen | 6 Lenkrollen | 6 Lenkrollen |
| Anzahl der internen Regale | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nettokapazität (L) | 288L | 365L | 480L | 388L | 600L | 680L | 540L | 783L | 955L |
| Kondensatormodell | Stahldraht 280 (6 Reihen) | Stahldraht 280 (8 Reihen) | Stahldraht 280 (8 Reihen) | Stahldraht 280 (6 Reihen) | Stahldraht 280 (8 Reihen) | Stahldraht 320 (8 Reihen) | Stahldraht 320 (8 Reihen) | Stahldraht 320 (8 Reihen) | Stahldraht (6 Reihen)/2 Einheiten |
| Marke und Modell des Kondensatorlüfters | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen/1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen/1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen/1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen/1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen/1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen/1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen/1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen/1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklingen/2 Einheiten |
| Kältemitteltyp und -füllung (g) | R290/71g | R290/91g | R290/104g | R290/81g | R290/105g | R290/112g | R290/104g | R290/115g | R290/84g*2 |
| Kompressormarke und -modell | Dongbei L58CU1 | Dongbei L58CU1 | Dongbei L58CU1 | Dongbei S50CUI | Dongbei L68CU1 | Dongbei L76CU1 | Dongbei L58CU1 | Dongbei KK480/Meizhi PA99HMF | Dongbei L58CU1/2 |
| Nennspannung (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Eingangsstrom (A) | 1,6 A | 1,6 A | 1,6 A | 1,5 A | 1,8 A | 1,9 A | 1,6 A | 2,3 A | 3,2A |
| Energieverbrauch (kWh) | 2,2 kWh/24h | 2,4 kWh/24h | 2,6 kWh/24h | 2,1 kWh/24h | 2,8 kWh/24h | 3,0 kWh/24h | 2,6 kWh/24h | 3,5 kWh/24h | 4,4 kWh/24h |
| Gesamteingangsleistung (W) | 200 W | 200 W | 200 W | 190 W | 220 W | 236 W | 200 W | 280 W | 400 W |
| Produktgewicht (kg) | 49 kg | 53 kg | 64 kg | 61 kg | 69 kg | 80 kg | 70 kg | 87 kg | 108 kg |
| Produktgewicht (kg, verpackt) | 54 kg | 60 kg | 70 kg | 69 kg | 78 kg | 88 kg | 80 kg | 98 kg | 126 kg |
| Innenmaße des Produkts (mm) Länge x Breite x Höhe | 850*535*705 | 1050*535*705 | 1350*535*705 | 640*535*705 | 1650*535*705 | 1850*535*705 | 890*535*705 | 1830*650*705 | 2330*650*705 |
| 640*535*445 | 890*535*445 | ||||||||
| Äußere Produktabmessungen (mm) Länge * Breite * Höhe | 1000*760*940 | 1200*760*940 | 1500*760*940 | 1500*760*940 | 1800*760*940 | 2000*760*940 | 2000*760*940 | 2000*900*940 | 2500*900*940 |
| Produktverpackungsgröße (mm) Länge * Breite * Höhe | 1050*800*960 | 1250*800*960 | 1550*800*960 | 1550*800*960 | 1850*800*960 | 2050*800*960 | 2050*800*960 | 2050*940*960 | 2550*940*960 |
| Verpackungsmethode | Holzpalette + Produkt + Plastiktüte + Schaumstoff + Holzabdeckung + Karton + Gurte | ||||||||
Anfrage senden
