Inselschrank Der D-Serie
Details
1. LED-verstärkte Beleuchtung und starker Displayeffekt erfüllen die Anforderungen der Kunden an die Präsentation von Lebensmitteln.
2. Edelstahlgehäuse mit hochwertiger Atmosphäre, geeignet für verschiedene Kundengruppen.
3. 290-Kältemittel, schnelle Kühlung und niedrige Temperaturen, die bis zu -24 Grad erreichen, erfüllen die Anforderungen der Kunden an tiefgekühlte Lebensmittel.
4. Geprägte Aluminium-Kunststoff-Auskleidung, korrosionsbeständig, längere Lebensdauer als herkömmliche geprägte Aluminium-Auskleidungen.
5. Intelligentes Temperaturbedienfeld, unterstützt die Anforderungen an Gefrier- und Kühlumwandlung und ermöglicht eine präzisere Temperaturregelung.
6. Der Gehäusekörper verfügt über eine 5-seitige Kühlschlange für eine bessere Kühlwirkung.
7. Die gleiche Größe wie der Markenkühlschrank ermöglicht Händlern die Anbindung verschiedener Kundengruppen.
Produktserie | Inselschrank der D-Serie | |||||||
Modell | SD/SC-358BFlacher Inselschrank | SD/SC-458BFlacher Inselschrank | SD/SC-558Flacher Inselschrank | SD/SC-658Flacher Inselschrank | SD/SC-858Flachinselschrank-Einzelmaschine | SD/SC-858Flachinsel-Doppelschrankmaschine | SD/SC-1058Flachinselschrank-Doppelmaschine | SD/SC-858Luxus-Meeresfrüchtetheken |
Gehäusefarbe (optional) | Weiß (Farbe 7300) Grau (Farbe 7024) | |||||||
Material und Farbe der Schranköffnung | Kunststoff PVC+ Edelstahl schwarz Titan | |||||||
Schieben Sie die Glastür nach links und rechts | Einer an der Tür, einer unten | Einer an der Tür, einer unten | Einer an der Tür, einer unten | Einer an der Tür, einer unten | Einer für die Tür, zwei für die untere Tür | Einer für die Tür, zwei für die untere Tür | Einer für die Tür, zwei für die untere Tür | Einer für die Tür, zwei für die untere Tür |
Beleuchtung | Weißes LED-Licht, 220 V | |||||||
Linermaterial und Dicke | Weißes geprägtes Aluminiumblech/Dicke 0,35 mm | |||||||
Qualität und Dicke der Außenplatte | Elektrostatische Beschichtung von verzinktem Blech/Dicke 0,45 mm | |||||||
Wärmedämmstoff | Cyclopentan | |||||||
Dicke und Dichte der Dämmschicht | 75MM/38kg/m³ | |||||||
Rollengröße und -höhe | 1 Zoll/Höhe 40 mm | |||||||
Kühlmethode | Direktkühlung | |||||||
Kühlrohrmaterial | Verzinktes Rohr 7,8*0,6/ Kupferrohr 7*0,4 | |||||||
Temperatur (℃) | 10℃bis 24℃ | |||||||
Temperaturkontrollformular | Intelligente Lichttemperaturregelung | |||||||
Rollentyp | 1 Zoll Gefrierrad 4 einzelne | 1 Zoll Gefrierrad 4 einzelne | 1 Zoll Gefrierrad 4 einzelne | 1 Zoll Gefrierrad 4 einzelne | 1 Zoll Gefrierrad 4 einzelne | 1 Zoll Gefrierrad 4 einzelne | 1 Zoll Gefrierrad 4 einzelne | 1 Zoll Gefrierrad 4 einzelne |
Anzahl der Fischernetzkörbe | 3individuell | 3individuell | 4individuell | 4individuell | 4individuell | 4individuell | 4individuell | 4individuell |
Nettokapazität (L) | 340L | 410L | 490L | 550L | 690L | 690L | 850L | 380L |
Kondensatortyp | Stahldraht 280 achtreihig | Stahldraht 320 achtreihig | Stahldraht 320 achtreihig | Stahldraht 320 achtreihig | Stahldraht 450 achtreihig | Draht 320 acht Reihen /2 | Draht 320 acht Reihen /2 | Stahldraht 280 achtreihig |
Modell der Marke des Kondensationslüfters | Feng Yin Motor 35W Aluminium-Lüfterflügel /1 | Feng Yin Motor 35W Aluminium-Lüfterflügel /1 | Feng Yin Motor 35W Aluminium-Lüfterflügel /1 | Feng Yin Motor 35W Aluminium-Lüfterflügel /1 | Feng Yin Motor 35W Aluminium-Lüfterflügel /1 | Fengyin Motor 35W Aluminium-Lüfterblätter /2 | Fengyin Motor 35W Aluminium-Lüfterblätter /2 | Feng Yin Motor 35W Aluminium-Lüfterflügel /1 |
Kältemitteltyp und Einspritzmenge (g) | R290/77g | R290/98g | R290/107g | R290/113g | R290/138g | R290/90g*2 | R290/98g*2 | R290/90g |
Kompressormarkenmodell | Donpey L58CU1 | Donpey L58CU1 | Donpey L68CU1 | Donpey L76CU1 | Donpey 650CUI | Donpey L58CU1/2个 | Donpey L68CU1/2个 | Donpey L76CU1 |
Nennspannung (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
Eingangsstrom (A) | 1,6 A | 1,6 A | 1,8 A | 1,9 A | 2,8 A | 3,2A | 3,6 A | 1,9 A |
Kombinierter Stromverbrauch (kW) | 2,6 kWh/24h | 2,8 kWh/24h | 3,0 kWh/24h | 3,2 kWh/24h | 4,2 kWh/24h | 4,5 kWh/24h | 5,2 kWh/24h | 3,2 kWh/24h |
Gesamteingangsleistung (W) | 200 W | 200 W | 220 W | 236 W | 380 W | 400 W | 440 W | 236 W |
Produktgewicht (kg) | 62 kg | 68 kg | 77 kg | 84 kg | 80 kg | 108 kg | 130 kg | 65 kg |
Produktgewicht (einschließlich Verpackung)kg | 71 kg | 81 kg | 90 kg | 98 kg | 94 kg | 126 kg | 147 kg | 77 kg |
Innenmaße (mm) Länge * Breite * Höhe | 1085*645*440 | 1325*645*440 | 1625*645*440 | 1825*645*440 | 1825*825*440 | 1825*825*440 | 2325*825*440 | 1825*825*260 |
Außenmaße des Produkts (mm) Länge * Breite * Höhe | 1260*820*910 | 1500*820*910 | 1800*820*910 | 2000*820*910 | 2000*1000*910 | 2000*1000*910 | 2500*1000*910 | 2000*1000*830 |
Produktverpackungsgröße (mm) Länge * Breite * Höhe | 1310*880*980 | 1550*880*980 | 1850*880*980 | 2050*880*980 | 2050*1050*1000 | 2050*1050*1000 | 2550*1050*1000 | 2050*1050*910 |
Art der Verpackung | Holzpalette + Produkt + Plastiktüte + Schaumstoff + Holzdeckel + Karton + Verpackungsband | |||||||
Anfrage senden
