Split-Luftschleierschrank
1. Die Schranköffnung nutzt neue Technologie, die optisch ansprechender und langlebiger ist und ein hochwertiges Ambiente schafft.2. Die LED-Deckenleuchte sorgt für eine starke Präsentation und erfüllt alle Anforderungen an die Lebensmittelpräsentation.3. Die Schichtplatte besteht aus verzinkte
Anfrage senden
Details
1. Die Schranköffnung nutzt neue Technologie, die optisch ansprechender und langlebiger ist und ein hochwertiges Ambiente schafft.
2. Die LED-Deckenleuchte sorgt für eine starke Präsentation und erfüllt alle Anforderungen an die Lebensmittelpräsentation.
3. Die Schichtplatte besteht aus verzinktem Blech und ist mit einer verstellbaren Messerreihe ausgestattet.
4. Lebensmittel lassen sich bequem sortieren und übersichtlich präsentieren.
5. Die Seitenwand besteht aus einer gehärteten, beschichteten, wärmereflektierenden Glastür, die eine gute Isolierung und eine attraktive Präsentationswirkung bietet.
6. Der Luftauslass jeder Schicht ist speziell konzipiert, um die Temperatur in jeder Schicht auszugleichen.
| Produktserie | Außenluftschleierschrank-Serie | |||
| Modell | 1,955 m Luftschleierschrank für den Außenbereich | 2,58 m Luftschleierschrank für den Außenbereich | 2,98 m Luftschleierschrank für den Außenbereich | 3,83 m Luftschleierschrank für den Außenbereich |
| Gehäusefarbe (optional) | Weiß (Farbcode 7300), Grau (Farbcode 7024), Schwarze Sandstruktur (Farbcode 890515) | |||
| Material und Dicke der oberen Platte | Blechversion/Dicke 0,8 mm, Trägerversion (elektrostatisch gespritzte Aluminiumlegierung), Arc Light Box-Version | |||
| Material und Dicke der Bodenplatte | Blechversion/Dicke 0,8 mm, elektrostatisch gespritzte gebogene Platte | |||
| Farbe und Dicke des inneren/äußeren Blechs | Elektrostatisch gespritzter verzinkter Stahl, weiß / Dicke 0,5 mm | |||
| Material und Dicke des hinteren Blechs | Verzinkter Stahl/Dicke 0,4 mm | |||
| Material, Farbe, Dicke der internen Aufhängeplatte | Elektrostatisch gespritzter verzinkter Stahl, weiß/Dicke 0,8 mm | |||
| Material, Farbe, Dicke des Innenregals | Elektrostatisch gespritzter verzinkter Stahl, weiß/Dicke 0,8 mm | |||
| Isoliermaterial | Cyclopentan | |||
| Dicke und Dichte der Isolierschicht | 40MM/38kg/m³ | |||
| Rollengröße und -höhe | 2,5 Zoll/ Höhe 90 mm | |||
| Seitenglaskanten und Stoßfängerfarbe | Weiß, Dunkelgrau, PVC-Kunststoff | |||
| Linkes/rechtes Seitenglas | Doppelschicht-Isolierglas (2 Platten) | |||
| Gehärtetes Frontglas | Frontglas (2 Platten) | Frontglas (2 Platten) | Frontglas (3 Platten) | Frontglas (3 Platten) |
| Beleuchtung (10000 K) | 870 mm/10 Streifen | 1170 mm/10 Streifen | 870 mm/15 Streifen | 1170 mm/15 Streifen |
| Kühlmethode | Luftkühlung | |||
| Kältemittelrohrmaterial (Kupferlamellenverdampfer) | ∅9,52/36 Rohre/1575 | ∅9,52/36 Rohre/2200 | ∅9,52/36 Rohre/2600 | ∅9,52/36 Rohre/3450 |
| Temperaturbereich (°C) | 2℃Bis 8℃ | |||
| Temperaturregelung | Intelligente Temperaturregelung | |||
| Rollentyp und Einstellmuttern | 4 Lenkrollen,∅20 Einstellschrauben (4 Stück) | 4 Lenkrollen,∅20 Einstellschrauben (4 Stück) | Lenkrollen,∅20 Einstellschrauben (6 Stück) | Lenkrollen,∅20 Einstellschrauben (6 Stück) |
| Kondensatormodus | 2 PIntelligente Einheit | 3 PIntelligente Einheit | 3 PIntelligente Einheit | 4 PIntelligente Einheit |
| KondensatorlüfterMarke | ||||
| Kompressormarke | ||||
| Verdampfer Wasserdicht Lüfter Marke/Modus | Fengyin-Motor 40 W, 230 mm Aluminiumklingen/2 Stück | Fengyin-Motor 40 W, 230 mm Aluminiumklingen/2 Stück | Fengyin-Motor 40 W, 230 mm Aluminiumklingen/3 Stück | Fengyin-Motor 40 W, 230 mm Aluminiumklingen/4 Stück |
| Kältemitteltyp und -füllung (G) | R22/ Vorgefüllte Einheit | R22/ Vorgefüllte Einheit | R22/ Vorgefüllte Einheit | R22/ Vorgefüllte Einheit |
| Nennspannung (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz oder 380 V/50 Hz | 220 V/50 Hz oder 380 V/50 Hz | 220 V/50 Hz oder 380 V/50 Hz |
| Eingangsstrom der internen Einheit (A) | Innenschreibtisch 1.0A | Innenschreibtisch 1.2A | Innenschreibtisch 1.2A | Innenschreibtisch 1.4A |
| Eingangsstrom der externen Einheit (A) | 6,6 A | 380 V/50 Hz/4,4 A | 380 V/50 Hz/4,4 A | 380 V/50 Hz/5,8 A |
| Gesamteingangsleistung (W) | 1470 W | 380 V/50 HZ/2200 W | 380 V/50 HZ/2200 W | 380 V/50 HZ/2940 W |
| Produktgewicht (kg) | 266 kg | 351 kg | 409 kg | 490 kg |
| Produktgewicht (kg, verpackt) | 291 kg | 379 kg | 439 kg | 525 kg |
| Äußere Produktabmessungen (mm) Länge * Breite * Höhe | 1955*900*2050 | 2580*900*2050 | 2980*900*2050 | 3830*900*2050 |
| Produktverpackungsgröße (mm) Länge * Breite * Höhe | 2055*1000*2150 | 2680*1000*2150 | 3080*1000*2150 | 3930*1000*2150 |
| Verpackungsmethode | Produkt+Schaum-Eckenschutz+Wickelfolie+Holzverpackung | |||
Anfrage senden
