Luftgekühlter Garschrank
Details
1. Edelstahl-Bootsboden, langlebig und korrosionsbeständig.
2. Geschäumte Seitenwände, gute Isolierwirkung.
3. Der Unterbau ist mit Rollen für leichteres Bewegen ausgestattet.
Produktserie | Luftgekühlte Deli-Vitrine-Serie | |||
Modell | SC-1955Luftgekühlter Feinkostschrank | SC-2580Luftgekühlter Feinkostschrank | SC-2980Luftgekühlter Feinkostschrank | SC-3830Luftgekühlter Feinkostschrank |
Gehäusefarbe (optional) | Grau (Farbcode 7024) | |||
Design | Hanmei-Stil (0,8 mm Edelstahl-Frontplatte aus schwarzem Titan), Haier-Stil (Kunststoff-PVC) | |||
Material der Rückwand | 0,5 mm sandgestrahlter Edelstahlschaum | |||
Vordere Gleitschiene | Elektrostatische Sprühbeschichtung aus Aluminiumlegierung | |||
Seitliche Glasplatten | 8 mm transparentes gehärtetes Glas (2 Stück) | |||
Frontglas | 1 Frontplatte aus gehärtetem Glas | |||
Material und Dicke des Innenfutters | Edelstahl sandgestrahlt / 0,45 mm Dicke | |||
Edelstahlregale Menge | 0,8 MM sandgestrahlter Edelstahl / 3 Stück | 0,8 MM sandgestrahlter Edelstahl / 4 Stück | 0,8 MM sandgestrahlter Edelstahl / 5 Stück | 0,8 MM sandgestrahlter Edelstahl / 6 Stück |
Material und Dicke der Außenplatte | Elektrostatische Sprühbeschichtung von verzinktem Blech / 0,45 mm Dicke | |||
Isoliermaterial | Cyclopentan | |||
Dicke und Dichte der Isolierschicht | 40MM/38kg/m³ | |||
Rollengröße und -höhe | 2 Zoll / 70 mm Höhe | |||
Rollentyp und Einstellmuttern | 4 Lenkrollen, ∅20 Einstellschraubenstangen (4 Stück) | 4 Lenkrollen, ∅20 Einstellschraubenstangen (4 Stück) | 4 Lenkrollen, ∅20 Einstellschraubenstangen (6 Stück) | 4 Lenkrollen, ∅20 Einstellschraubenstangen (6 Stück) |
Beleuchtung (10000K) | 1700 mm/1 Streifen | 1170 mm/2 Streifen | 870 mm/3 Streifen | 1170 mm/3 Streifen |
Kühlmethode | Luftgekühlt | |||
Temperaturbereich (°C) | 2℃Bis 8℃ | |||
Temperaturregelung | Intelligente Beleuchtungs- und Temperaturregelung | |||
Kondensatormodell | Aluminium-Lamellenkondensator 56036 Rohrleitung | Aluminium-Lamellenkondensator 56036 Rohrleitung | Aluminium-Lamellenkondensator 70045 Rohrleitung | Aluminium-Lamellenkondensator 91045 Rohrleitung |
Marke und Modell des Kondensatorlüfters | Fengyin-Motor, 60 W, Aluminiumklingen∅230 / 2 Sätze | Fengyin-Motor, 60 W, Aluminiumklingen∅230 / 2 Sätze | Fengyin-Motor, 60 W, Aluminiumklingen∅230 / 2 Sätze | Fengyin-Motor, 60 W, Aluminiumklingen∅230 / 3 Sätze |
Verdampferrohrmaterial (Kupferlamellenverdampfer) | ∅9,52 / 24 Röhrchen / 1575 | ∅9,52/24 Röhren/2200 | ∅9,52/24 Röhren/2600 | ∅9,52/24 Röhren/3450 |
Marke und Modell des wasserdichten Verdampferlüfters | 12038 Quadratischer Fächer (3 Stück) | 12038 Quadratischer Fächer (4 Stück) | 12038 Quadratischer Fächer (5 Stück) | 12038 Quadratischer Fächer (6 Stück) |
Kältemitteltyp und -füllung (g) | R22/800g | R22/900g | R22/1200g | R22/1500g |
Kompressormarke und -modell | Panasonic 17 Kompressor | Panasonic 17 Kompressor | Panasonic 21 Kompressor + Starterbox | Panasonic 28 Kompressor + Starterbox |
Nennspannung (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
Eingangsstrom (A) | 4.1A | 4,2A | 5,2A | 6,0 A |
Energieverbrauch (kWh) | 15 kWh/24h | 17 kWh/24h | 23 kWh/24h | 26 kWh/24h |
Gesamteingangsleistung (W) | 880 W | 890 W | 1150 W | 1300 W |
Produktgewicht (KG) | 194 kg | 227 kg | 259 kg | 331 kg |
Produktgewicht (kg, verpackt) | 214 kg | 252 kg | 283 kg | 361 kg |
Produkt-Innenmaße (MM) Länge*Breite*Höhe | 1870*850*300 | 2500*850*300 | 2900*850*300 | 3750*850*300 |
Äußere Produktabmessungen (MM) Länge * Breite * Höhe | 1955*1150*1250 | 2580*1150*1250 | 2980*1150*1250 | 3830*1150*1250 |
Produktverpackungsgröße (MM) Länge * Breite * Höhe | 2055*1250*1350 | 2680*1250*1350 | 3080*1250*1350 | 3930*1250*1350 |
Verpackungsmethode | Produkt + Schaumstoffschutz + Stretchfolie + Holzverpackung | |||
Anfrage senden
