Ac-Luftgekühlte Vitrinenserie
1. Luftkühlung ist modern, hochwertig und stimmungsvoll.2. Luftkühlungssystemkonfiguration für gleichmäßige Kühlung im Gehäuse.3. Türrahmen aus Aluminiumlegierung, langlebig.4. Oberschrankkonfiguration mit hochwertigem Kühlzubehör für schnelle Kühlung.5. Der geräumige Innenraum der Vitr
Anfrage senden
Details
1. Luftkühlung ist modern, hochwertig und stimmungsvoll.
2. Luftkühlungssystemkonfiguration für gleichmäßige Kühlung im Gehäuse.
3. Türrahmen aus Aluminiumlegierung, langlebig.
4. Oberschrankkonfiguration mit hochwertigem Kühlzubehör für schnelle Kühlung.
5. Der geräumige Innenraum der Vitrine bietet vielfältige Präsentationsmöglichkeiten.
6. Spezielle Regale präsentieren Lebensmittel auf ansprechende, schlichte und moderne Weise.
| Produktserie | Vertikale luftgekühlte Vitrine der AC-Top-Mount-Serie | Vertikale luftgekühlte Vitrine, AC-Serie mit Bodenmontage | ||
| Modell | SC-1200 Top Mount | SC-1800 Top Mount | SC-1200 Bodenmontage | SC-1800 Bodenmontage |
| Gehäusefarbe (optional) | Hellgrau (Farbcode 7004) Schwarze Sandstruktur (Farbcode 890515) | |||
| Material und Farbe der Schrankkanten | Weiß, Kunststoff PVC | |||
| Automatisch zurückfedernde Glastür | Linke Tür: 1, Rechte Tür: 1 | Linke Tür: 1, Rechte Tür: 2 | Linke Tür: 1, Rechte Tür: 1 | Linke Tür: 1, Rechte Tür: 2 |
| Beleuchtung | Weißes LED-Licht, 220 V | Weißes LED-Licht, 220 V | Weißes LED-Licht, 220 V | Weißes LED-Licht, 220 V |
| Links: 1, Rechts: 1, Mitte: 1, Leuchtkasten: 1 | Links: 1, Rechts: 1, Mitte: 2, Leuchtkasten: 1 | Links: 1, Rechts: 1, Mitte: 1 | Links: 1, Rechts: 1, Mitte: 2 | |
| Material und Dicke des Innenfutters | Vorbeschichtete Platte/Dicke 0,35 mm | |||
| Material und Dicke der Außenplatte | Verzinktes Blech, elektrostatisch besprüht/Dicke 0,45 mm | |||
| Isoliermaterial | Cyclopentan | |||
| Dicke und Dichte der Isolierschicht | 35MM/38kg/m³ | |||
| Rollengröße und -höhe | 1 Zoll niedrige Mitte/Höhe 43 mm | |||
| Kühlmethode | Luftgekühlt | |||
| Material und Modell des Kühlrohrs | Aluminium-Lamellenverdampfer | Aluminium-Lamellenverdampfer | Aluminium-Lamellenverdampfer | Aluminium-Lamellenverdampfer |
| 24*750 | 24*900 | 24*750 | 24*900 | |
| Temperatur (℃) | 2℃ bis -8℃ | |||
| Temperaturregelungstyp | Intelligente Lichttemperaturregelung | |||
| Rollentyp | 1-Zoll-Low-Center-Rollen: 4 | 1-Zoll-Low-Center-Rollen: 6 | 1-Zoll-Low-Center-Rollen: 4 | 1-Zoll-Low-Center-Rollen: 6 |
| Anzahl der Innenregale (inkl. Preisstreifen) | Flache Regale: 10 + Kippschutzregale: 10 | Flache Regale: 15 + Kippschutzregale: 15 | Flache Regale: 10 + Kippschutzregale: 10 | Flache Regale: 15 + Kippschutzregale: 15 |
| Nettokapazität (L) | 892L | 1365L | 892L | 1365L |
| Kondensatormodell | Stahldraht 320 Acht Reihen | Stahldraht 450 Acht Reihen | Stahldraht 320 Acht Reihen | Stahldraht 450 Acht Reihen |
| Marke und Modell des Kondensatorlüfters | Fengyin Motor 35W Aluminium-Lüfterblatt: 1 | Fengyin Motor 35W Aluminium-Lüfterblatt: 1 | Fengyin Motor 35W Aluminium-Lüfterblatt: 1 | Fengyin Motor 35W Aluminium-Lüfterblatt: 1 |
| Marke und Modell des wasserdichten Verdampferlüfters | 12038 Quadratischer Fächer: 2 | 12038 Quadratischer Fächer: 3 | 12038 Quadratischer Fächer: 2 | 12038 Quadratischer Fächer: 3 |
| Kältemitteltyp und -füllung (g) | R290/115g | R290/145g | R290/115g | R290/145g |
| Kompressormarke und -modell | Dongbei L76CU1 | Dongbei KK480/Meizhi PA99HMF | Dongbei L76CU1 | Dongbei KK480/Meizhi PA99HMF |
| Nennspannung (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Eingangsstrom (A) | 2,0 A | 2,9 A | 2,0 A | 2,9 A |
| Gesamtstromverbrauch (kW) | 5,5 kWh/24h | 6,5 kWh/24h | 5,5 kWh/24h | 6,5 kWh/24h |
| Gesamteingangsleistung (W) | 309W | 360 W | 309W | 360 W |
| Produktgewicht (kg) | 128 kg | 184 kg | 125 kg | 180 kg |
Produktgewicht (kg) (einschließlich Verpackung) | 146 kg | 204 kg | 143 kg | 200 kg |
| Innenmaße (mm) | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 |
| LängeBreiteHöhe | 1200*705*2100 | 1800*705*2100 | 1200*705*2000 | 1800*705*2000 |
| Außenmaße (mm) | 1260*810*2220 | 1860*810*2220 | 1260*810*2120 | 1860*810*2120 |
| Länge*Breite (ohne Griffe und Tropfschalen)*Höhe | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 |
| Verpackungsabmessungen (mm) | 1200*705*2100 | 1800*705*2100 | 1200*705*2000 | 1800*705*2000 |
| LängeBreiteHöhe | 1260*810*2220 | 1860*810*2220 | 1260*810*2120 | 1860*810*2120 |
| Verpackungsmethode | Holzpalette + Produkt + Stretchfolie + Perlbaumwolle + Kartonabdeckung + Holzverpackung | |||
Anfrage senden
