Details
مقدمة المنتج:
1. مصنوع بالكامل من رغوة البولي يوريثان، بسمك طبقة الرغوة 7.5 سم، مع عزل ممتاز.
2. أنبوب سلكي يتميز بتبريد قوي، بالإضافة إلى تبديد حرارة المروحة، ما يوفر تبريدًا سريعًا ويوفر الطاقة.
3. مزود بضاغط دونغبي، يتميز بانخفاض مستوى الضجيج، وكفاءة عالية، وتوفير للطاقة.
5. بطانة من الألومنيوم والبلاستيك، معالجة على الوجهين، وقوة التصاق عالية.
6. عمق بطانة الفريزر أعمق بـ 10 سم من الفريزرات العادية، ومخزونه كبير.
7. مزود بخاصية التجميد السريع، وهو مناسب للعمل في درجات حرارة عالية.
الاستخدامات:
متاجر الطعام، أسواق المزارعين، أسواق الأطعمة المجمدة.
الوظائف الرئيسية:
تخزين المكونات والأصناف في درجات حرارة أقل من 18 درجة مئوية تحت الصفر.
| سلسلة المنتجات | سلسلة المجمدات | ||||||||
| نموذج | فريزر BD/BC-350B | فريزر BD/BC-450B | فريزر BD/BC-550 | مجمد BD/BC-550S ثنائي درجة الحرارة | فريزر BD/BC-650 | فريزر BD/BC-750 | مجمد BD/BC-750S ثنائي درجة الحرارة | فريزر BD/BC-950 | فريزر BD/BC-1150 |
| لون الجسم (اختياري) | أبيض (رمز اللون 7300) رمادي (رمز اللون 7024) | ||||||||
| مادة ولون إطار الخزانة | رمادي فاتح، بلاستيك PVC | ||||||||
| أبواب زجاجية منزلقة (يسار/يمين) | واحد | واحد | باب واحد يسار، باب واحد يمين | باب واحد يسار، باب واحد يمين | باب واحد يسار، باب واحد يمين | باب واحد يسار، باب واحد يمين | باب واحد يسار، باب واحد يمين | باب واحد يسار، باب واحد يمين | باب واحد يسار، باب واحد يمين |
| مادة البطانة الداخلية وسمكها | صفيحة ألومنيوم منقوش باللون الأبيض/سمك 0.35 مم | ||||||||
| مادة وسمك اللوحة الخارجية | طلاء رش كهروستاتيكي للصفائح المجلفنة/سمك 0.45 مم | ||||||||
| مواد العزل | سيكلوبنتان | ||||||||
| سمك وكثافة طبقة العزل | 75 مم/38 كجم/م³ | ||||||||
| حجم العجلات وارتفاعها | 2 بوصة/ارتفاع 70 مم | ||||||||
| طريقة التبريد | التبريد المباشر | ||||||||
| مادة أنبوب التبريد | أنبوب مجلفن 7.80.6 مم / أنبوب نحاسي 70.4 مم | ||||||||
| نطاق درجة الحرارة (°م) | 10درجة مئوية إلى 24درجة مئوية | ||||||||
| نوع التحكم في درجة الحرارة | التحكم الذكي في درجة الحرارة | ||||||||
| نوع العجلات | 4 عجلات دوارة | 4 عجلات دوارة | 4 عجلات دوارة | 4 عجلات دوارة | 4 عجلات دوارة | 6 عجلات دوارة | 6 عجلات دوارة | 6 عجلات دوارة | 6 عجلات دوارة |
| عدد الرفوف الداخلية | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| السعة الصافية (لتر) | 288 لتر | 365 لترًا | 480 لتر | 388 لتر | 600 لتر | 680 لتر | 540 لتر | 783 لتر | 955 لتر |
| نموذج المكثف | سلك فولاذي 280 (6 صفوف) | سلك فولاذي 280 (8 صفوف) | سلك فولاذي 280 (8 صفوف) | سلك فولاذي 280 (6 صفوف) | سلك فولاذي 280 (8 صفوف) | سلك فولاذي 320 (8 صفوف) | سلك فولاذي 320 (8 صفوف) | سلك فولاذي 320 (8 صفوف) | سلك فولاذي (6 صفوف)/وحدتين |
| ماركة وطراز مروحة المكثف | محرك Fengyin 35 واط شفرات ألومنيوم / وحدة واحدة | محرك Fengyin 35 واط شفرات ألومنيوم / وحدة واحدة | محرك Fengyin 35 واط شفرات ألومنيوم / وحدة واحدة | محرك Fengyin 35 واط شفرات ألومنيوم / وحدة واحدة | محرك Fengyin 35 واط شفرات ألومنيوم / وحدة واحدة | محرك Fengyin 35 واط شفرات ألومنيوم / وحدة واحدة | محرك Fengyin 35 واط شفرات ألومنيوم / وحدة واحدة | محرك Fengyin 35 واط شفرات ألومنيوم / وحدة واحدة | محرك Fengyin 35 واط شفرات ألومنيوم / وحدتان |
| نوع المبرد والشحنة (جم) | ر290/71 جرام | ر290/91 جرام | ر290/104 جرام | ر290/81 جرام | ر290/105 جرام | ر290/112 جرام | ر290/104 جرام | ر290/115 جرام | ر290/84 جرام*2 |
| ماركة وطراز الضاغط | دونغبي L58CU1 | دونغبي L58CU1 | دونغبي L58CU1 | دونغبي S50CUI | دونغبي L68CU1 | دونغبي L76CU1 | دونغبي L58CU1 | دونغبي KK480/مييزي PA99HMF | دونغبي L58CU1/2 |
| الجهد المقدر (فولت) | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز |
| تيار الإدخال (أمبير) | 1.6 أمبير | 1.6 أمبير | 1.6 أمبير | 1.5 أمبير | 1.8 أمبير | 1.9 أمبير | 1.6 أمبير | 2.3 أمبير | 3.2 أمبير |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة) | 2.2 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 2.4 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 2.6 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 2.1 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 2.8 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 3.0 كيلو وات ساعة/24 ساعة | 2.6 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 3.5 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 4.4 كيلو وات في الساعة/24 ساعة |
| إجمالي طاقة الإدخال (واط) | 200 واط | 200 واط | 200 واط | 190 واط | 220 واط | 236 واط | 200 واط | 280 واط | 400 واط |
| وزن المنتج (كجم) | 49 كجم | 53 كجم | 64 كجم | 61 كجم | 69 كجم | 80 كجم | 70 كجم | 87 كجم | 108 كجم |
| وزن المنتج (كجم، معبأ) | 54 كجم | 60 كجم | 70 كجم | 69 كجم | 78 كجم | 88 كجم | 80 كجم | 98 كجم | 126 كجم |
| الأبعاد الداخلية للمنتج (مم) الطول * العرض * الارتفاع | 850*535*705 | 1050*535*705 | 1350*535*705 | 640*535*705 | 1650*535*705 | 1850*535*705 | 890*535*705 | 1830*650*705 | 2330*650*705 |
| 640*535*445 | 890*535*445 | ||||||||
| الأبعاد الخارجية للمنتج (مم) الطول * العرض * الارتفاع | 1000*760*940 | 1200*760*940 | 1500*760*940 | 1500*760*940 | 1800*760*940 | 2000*760*940 | 2000*760*940 | 2000*900*940 | 2500*900*940 |
| حجم تغليف المنتج (مم) الطول * العرض * الارتفاع | 1050*800*960 | 1250*800*960 | 1550*800*960 | 1550*800*960 | 1850*800*960 | 2050*800*960 | 2050*800*960 | 2050*940*960 | 2550*940*960 |
| طريقة التعبئة والتغليف | منصة خشبية + منتج + كيس بلاستيكي + إسفنج + غطاء خشبي + كرتون + أحزمة | ||||||||
Anfrage senden
