Details
١. باب مصنوع من مادة PVC، عصري، فاخر، ومتين.
٢. مقبض للتحكم في درجة الحرارة، سهل الاستخدام.
٣. لوحا خزانة العرض الجانبيان مُغطَّيان بالرغوة من الأعلى، مما يجعل الصندوق الثقيل مقاومًا للتشوه.
٤. يتميز الرف المُثقَّل بقدرة تحمل عالية، وهو متين وعملي.
٥. مُزوَّد بصندوق لتجميع الماء لتبريد المكبس وتحسين كفاءته.
| سلسلة المنتجات | خزانة عرض عمودية مبردة من سلسلة DC | ||
| نموذج | LC-308B باب واحد | SC-708 باب مزدوج | SC-1108 باب ثلاثي |
| لون الجسم (اختياري) | رمادي فاتح (رمز اللون 7004)، ملمس رملي أسود (رمز اللون 890515) | ||
| مادة ولون إطار الخزانة | أبيض، بلاستيك PVC | ||
| أبواب زجاجية منزلقة (يسار/يمين) | الباب الأيمن: قطعة واحدة | الباب الأيسر: قطعة واحدة، الباب الأيمن: قطعة واحدة | الباب الأيسر: قطعة واحدة، الباب الأيمن: قطعتين |
| إضاءة | ضوء LED أبيض، 220 فولت/شريط واحد | ضوء LED أبيض، 220 فولت/شريطين | ضوء LED أبيض، 220 فولت/شريطين |
| مادة البطانة الداخلية وسمكها | صفيحة ألومنيوم منقوشة باللون الأبيض / سمك 0.35 مم | ||
| مادة وسمك اللوحة الخارجية | طلاء الرش الكهروستاتيكي للصفائح المجلفنة / سمك 0.45 مم | ||
| مواد العزل | سيكلوبنتان | ||
| سمك وكثافة طبقة العزل | 35 مم/38 كجم/م³ | ||
| حجم العجلات وارتفاعها | 2 بوصة / الارتفاع 70 مم | ||
| طريقة التبريد | التبريد المباشر | ||
| مادة أنبوب التبريد | أنبوب الألومنيوم المركب | ||
| نطاق درجة الحرارة (°م) | 2درجة مئويةإلى 10درجة مئوية | ||
| نوع التحكم في درجة الحرارة | التحكم الميكانيكي في درجة الحرارة، مفتاح الإضاءة | ||
| نوع العجلات | 2 عجلات دوارة / 2 عجلات فرامل | 2 عجلات دوارة / 2 عجلات فرامل | 4 عجلات دوارة / 2 عجلات فرامل |
| عدد الرفوف الداخلية | 4 | 4 | 4 |
| السعة الصافية (لتر) | 310 لتر | 680 لتر | 1020 لتر |
| نموذج المكثف | باب خلفي واحد | سلك فولاذي 320 (8 صفوف) | سلك فولاذي 350 (8 صفوف) |
| ماركة وطراز مروحة المكثف | محرك فينجين 35 واط شفرات ألومنيوم | محرك فينجين 35 واط شفرات ألومنيوم | |
| نوع المبرد والشحنة (جم) | ر290/48 جرام | ر290/72 جرام | ر290/91 جرام |
| ماركة وطراز الضاغط | دونغبي S43CU1 | دونغبي L58CU1 | دونغبي L76CU1 |
| الجهد المقدر (فولت) | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز |
| تيار الإدخال (أمبير) | 1.4 أمبير | 1.8 أمبير | 1.9 أمبير |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة) | 2.0 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 2.5 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 3.0 كيلو وات ساعة/24 ساعة |
| إجمالي طاقة الإدخال (واط) | 180 واط | 220 واط | 236 واط |
| وزن المنتج (كجم) | 61 كجم | 91 كجم | 126 كجم |
| وزن المنتج (كجم، معبأ) | 69 كجم | 102 كجم | 140 كجم |
| الأبعاد الداخلية للمنتج (مم) الطول * العرض * الارتفاع | 530*450*1315 | 1130*450*1315 | 1730*450*1315 |
| الأبعاد الخارجية للمنتج (مم) الطول * العرض * الارتفاع | 600*570*1970 | 1200*570*1970 | 1800*570*1970 |
| طريقة التعبئة والتغليف | منصة خشبية + منتج + كيس بلاستيكي + إسفنج + غطاء خشبي + كرتون + أحزمة | ||
Anfrage senden
