Details
١. إضاءة LED مُحسّنة، تأثير عرض قوي، يُلبي احتياجات المستخدم لعرض الطعام.
٢. خزانة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بأجواء راقية، مناسبة لمختلف فئات العملاء.
٣. مُبرّد ٢٩٠، تبريد سريع، درجة حرارة منخفضة، تصل إلى ٢٤ درجة تحت الصفر، تُلبي احتياجات المستخدم من الطعام منخفض الحرارة.
٤. بطانة من الألومنيوم والبلاستيك المنقوش، مقاومة للتآكل، وعمر خدمة أطول من بطانة الألومنيوم المنقوشة العادية.
٥. لوحة تحكم ذكية في درجة الحرارة، تدعم احتياجات تحويل التجميد والتبريد، وتحكمًا أكثر دقة في درجة الحرارة.
٦. هيكل الصندوق مُبرّد بملف خماسي الجوانب، تأثير تبريد أفضل.
٧. بنفس حجم ثلاجة العلامة التجارية، مُناسب للتجار لتطوير مجموعات مستخدمين متعددة.
| سلسلة المنتجات | خزانة الجزيرة سلسلة D | |||||||
| نموذج | SD/SC-358Bخزانة جزيرة مسطحة | SD/SC-458Bخزانة جزيرة مسطحة | SD/SC-558خزانة جزيرة مسطحة | SD/SC-658خزانة جزيرة مسطحة | SD/SC-858 آلة فردية بخزانة جزيرة مسطحة | SD/SC-858 آلة مزدوجة بخزانة جزيرة مسطحة | SD/SC-1058 آلة مزدوجة بخزانة جزيرة مسطحة | SD/SC-858طاولات مأكولات بحرية فاخرة |
| لون الخزانة (اختياري) | أبيض (اللون 7300) رمادي (اللون 7024) | |||||||
| مادة ولون فتحة الخزانة | بلاستيك PVC + فولاذ مقاوم للصدأ تيتانيوم أسود | |||||||
| ادفع الباب الزجاجي إلى اليسار واليمين | واحد عند الباب وواحد في الأسفل | واحد عند الباب وواحد في الأسفل | واحد عند الباب وواحد في الأسفل | واحد عند الباب وواحد في الأسفل | واحد للباب واثنان للباب السفلي | واحد للباب واثنان للباب السفلي | واحد للباب واثنان للباب السفلي | واحد للباب واثنان للباب السفلي |
| إضاءة | ضوء LED أبيض، 220 فولت | |||||||
| مادة البطانة وسمكها | صفائح ألومنيوم منقوشة باللون الأبيض/سمك 0.35 مم | |||||||
| جودة وسمك اللوحة الخارجية | طلاء كهروستاتيكي للصفائح المجلفنة / سمك 0.45 مم | |||||||
| مادة العزل الحراري | سيكلوبنتان | |||||||
| سمك وكثافة طبقة العزل | 75 مم/38 كجم/م³ | |||||||
| حجم العجلات وارتفاعها | 1 بوصة/ارتفاع 40 مم | |||||||
| طريقة التبريد | التبريد المباشر | |||||||
| مادة أنبوب التبريد | أنبوب مجلفن 7.8*0.6/ أنبوب نحاسي 7*0.4 | |||||||
| درجة حرارة (درجة مئوية) | 10درجة مئويةإلى 24درجة مئوية | |||||||
| نموذج التحكم في درجة الحرارة | التحكم الذكي في درجة حرارة الإضاءة | |||||||
| نوع الخروع | عجلة تجميد مقاس 1 بوصة 4 أفراد | عجلة تجميد مقاس 1 بوصة 4 أفراد | عجلة تجميد مقاس 1 بوصة 4 أفراد | عجلة تجميد مقاس 1 بوصة 4 أفراد | عجلة تجميد مقاس 1 بوصة 4 أفراد | عجلة تجميد مقاس 1 بوصة 4 أفراد | عجلة تجميد مقاس 1 بوصة 4 أفراد | عجلة تجميد مقاس 1 بوصة 4 أفراد |
| عدد سلال شباك الصيد | 3 فرد | 3 فرد | 4 فرد | 4 فرد | 4 فرد | 4 فرد | 4 فرد | 4 فرد |
| القدرة الصافية (لتر) | 340 لتر | 410 لتر | 490 لتر | 550 لترًا | 690 لتر | 690 لتر | 850 لتر | 380 لتر |
| نوع المكثف | سلك فولاذي 280 ثمانية صفوف | سلك فولاذي 320 ثمانية صفوف | سلك فولاذي 320 ثمانية صفوف | سلك فولاذي 320 ثمانية صفوف | سلك فولاذي 450 ثمانية صفوف | سلك 320 ثمانية صفوف / 2 | سلك 320 ثمانية صفوف / 2 | سلك فولاذي 280 ثمانية صفوف |
| طراز ماركة مروحة التكثيف | شفرة مروحة من الألومنيوم بمحرك Feng Yin بقوة 35 وات / 1 | شفرة مروحة من الألومنيوم بمحرك Feng Yin بقوة 35 وات / 1 | شفرة مروحة من الألومنيوم بمحرك Feng Yin بقوة 35 وات / 1 | شفرة مروحة من الألومنيوم بمحرك Feng Yin بقوة 35 وات / 1 | شفرة مروحة من الألومنيوم بمحرك Feng Yin بقوة 35 وات / 1 | شفرات مروحة من الألومنيوم بمحرك Fengyin بقوة 35 واط / 2 | شفرات مروحة من الألومنيوم بمحرك Fengyin بقوة 35 واط / 2 | شفرة مروحة من الألومنيوم بمحرك Feng Yin بقوة 35 وات / 1 |
| نوع المبرد وكمية الحقن (جم) | ر290/77 جرام | ر290/98 جرام | ر290/107 جرام | ر290/113 جرام | ر290/138 جرام | ر290/90 جرام*2 | ر290/98 جرام*2 | 290 ر/90 جرام |
| طراز ماركة الضاغط | دونبي L58CU1 | دونبي L58CU1 | دونبي L68CU1 | دونبي L76CU1 | دونبي 650CUI | دونبي L58CU1/2个 | دونبي L68CU1/2个 | دونبي L76CU1 |
| الجهد المقدر (فولت) | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز |
| تيار الإدخال (أمبير) | 1.6 أمبير | 1.6 أمبير | 1.8 أمبير | 1.9 أمبير | 2.8 أمبير | 3.2 أمبير | 3.6 أمبير | 1.9 أمبير |
| استهلاك الطاقة المجمع (كيلوواط) | 2.6 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 2.8 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 3.0 كيلو وات ساعة/24 ساعة | 3.2 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 4.2 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 4.5 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 5.2 كيلو وات في الساعة/24 ساعة | 3.2 كيلو وات في الساعة/24 ساعة |
| إجمالي طاقة الإدخال (واط) | 200 واط | 200 واط | 220 واط | 236 واط | 380 واط | 400 واط | 440 واط | 236 واط |
| وزن المنتج (كجم) | 62 كجم | 68 كجم | 77 كجم | 84 كجم | 80 كجم | 108 كجم | 130 كجم | 65 كجم |
| وزن المنتج (بما في ذلك التعبئة والتغليف) كجم | 71 كجم | 81 كجم | 90 كجم | 98 كجم | 94 كجم | 126 كجم | 147 كجم | 77 كجم |
| الأبعاد الداخلية (مم) الطول * العرض * الارتفاع | 1085*645*440 | 1325*645*440 | 1625*645*440 | 1825*645*440 | 1825*825*440 | 1825*825*440 | 2325*825*440 | 1825*825*260 |
| الأبعاد الخارجية للمنتج (مم) الطول * العرض * الارتفاع | 1260*820*910 | 1500*820*910 | 1800*820*910 | 2000*820*910 | 2000*1000*910 | 2000*1000*910 | 2500*1000*910 | 2000*1000*830 |
| حجم عبوة المنتج (مم) الطول * العرض * الارتفاع | 1310*880*980 | 1550*880*980 | 1850*880*980 | 2050*880*980 | 2050*1050*1000 | 2050*1050*1000 | 2550*1050*1000 | 2050*1050*910 |
| طريقة التعبئة | منصة خشبية + منتج + كيس بلاستيكي + إسفنج + غطاء خشبي + كرتون + حزام تعبئة | |||||||
Anfrage senden
