Details
製品紹介:
1. Xingxingブランドと同じ素材を使用し、高級感と雰囲気を演出します。
2. LEDライトによる強力なディスプレイ効果で、食品陳列のニーズを満たします。
3. アルミプラスチックエンボス加工のライナーは耐腐食性に優れ、エンボス加工のアルミライナーよりも長寿命です。
4. 暗号化メッシュフレームを搭載し、食品をカテゴリー別にわかりやすく表示できます。
5. 強化コーティングされた熱反射ガラスドアは、優れた断熱効果と優れたディスプレイ効果を発揮します。
適用シーン:
スーパーマーケット、コンビニエンスストア、冷凍食品市場、ファーマーズマーケット、火鍋・焼肉店、生鮮食品チェーン、アイスクリーム店など。
主な機能:
マイナス18度での商品の陳列・保管が可能。組み合わせて使用することも、単独で使用することも可能です。内蔵LEDランプにより、より優れたディスプレイ効果を発揮します。
製品シリーズ | モデルA アークキャビネットシリーズ | |||
モデル | SD/SC-500 ラグジュアリーアークキャビネット | SD/SC-600 ラグジュアリーアークキャビネット | SD/SC-700 ラグジュアリーアークキャビネット | SD/SC-560 エンドキャビネット |
キャビネットの色(オプション) | ホワイト(カラーコード7300)グレー(カラーコード7024) | |||
キャビネットの縁の色と素材 | ライトグレー、プラスチックPVC | |||
フロントエッジの素材と色 | アルミニウム合金サンドブラストシルバーホワイト | |||
ガラス引き戸(左/右) | 上扉:1枚、下扉:1枚 | 上扉:1枚、下扉:1枚 | 上扉:1枚、下扉:1枚 | 上部扉:1枚、下部扉:1枚、球状パネル(左/右) |
点灯 | 白色LEDライト、220V | |||
インナーライナーの素材と厚さ | 白エンボスアルミ板 / 0.35mm | |||
外板材質と厚さ | 静電塗装亜鉛メッキ鋼板 / 0.45mm | |||
断熱材 | シクロペンタン | |||
断熱層の厚さと密度 | 75mm / 38kg/m³ | |||
キャスターサイズと高さ | 2インチ / 70mm | |||
冷却方法 | 直接冷却 | |||
冷凍チューブ材質 | 亜鉛メッキ管 7.80.6 / 銅管 70.4 | |||
温度範囲(℃) | 10℃24まで℃ | |||
温度制御タイプ | スマート照明と温度制御 | |||
キャスタータイプ | 4つの回転キャスター | 4つの回転キャスター | 4つの回転キャスター | 4つの回転キャスター |
正味バスケット数量 | 5 | 6 | 6 | 5 |
正味容量(L) | 428L | 534L | 600L | 481L |
コンデンサーモデル | スチールワイヤー320(8列) | スチールワイヤー320(8列) | スチールワイヤー325(デュアルチャネル) | スチールワイヤー320(8列) |
コンデンサーファンのブランドとモデル | 風銀モーター 35W アルミブレード | 風銀モーター 35W アルミブレード | 風銀モーター 35W アルミブレード | 風銀モーター 35W アルミブレード |
冷媒の種類と充填量(g) | R290/100g | R290/116g | R290/130g | R290/112g |
コンプレッサーのブランドとモデル | Dongbei KK480CUI / Meizhi PA99HMF | Dongbei KK480CUI / Meizhi PA99HMF | Dongbei KK480CUI / Meizhi PA99HMF | Dongbei KK480CUI / Meizhi PA99HMF |
定格電圧(V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
入力電流(A) | 2.3A | 2.3A | 2.3A | 2.3A |
エネルギー消費量(kWh) | 3.2kWh/24時間 | 3.4kWh/24時間 | 3.6kWh/24時間 | 3.8kWh/24時間 |
総入力電力(W) | 280W | 280W | 280W | 280W |
製品重量(kg) | 70kg | 80kg | 88kg | 76kg |
製品重量(kg、梱包を含む) | 82kg | 93kg | 102kg | 89kg |
製品内部寸法(mm)長さ*幅*高さ | 1360*605*585 | 1660*605*585 | 1860*605*585 | 1515*605*585 |
製品外形寸法(mm)長さ*幅*高さ | 1500*760*840 | 1800*760*840 | 2000*760*840 | 1640*760*840 |
製品梱包サイズ(mm)長さ*幅*高さ | 1550*830*940 | 1850*830*940 | 2050*830*940 | 1730*830*940 |
包装方法 | 木製パレット + 製品 + ビニール袋 + フォーム + 木製カバー + カートン + ストラップ | |||
Anfrage senden
