Details
1. 海容ブランドと同じ素材を使用し、高級感と雰囲気を演出します。
2. 大型のステンレス製ハンドルを採用し、耐久性に優れています。
3. LEDライトによる強力なディスプレイ効果で、食品陳列のニーズを満たします。
4. アルミプラスチックエンボス加工のライナーは耐腐食性に優れ、エンボス加工のアルミライナーよりも長寿命です。
5. 暗号化メッシュフレームを採用し、食品を鮮明に陳列できます。
6. 強化コーティングされた熱反射ガラスドアは、優れた断熱効果とディスプレイ効果を発揮します。
7. ブレーキホイール装置を採用し、使い勝手に優れています。
製品シリーズ | モデルAキャビネットシリーズ | ||||
モデル | SD/SC-400 ストレートキャビネット | SD/SC-600 エンドキャビネット | SD/SC-700 ストレートキャビネット | SD/SC-800 ストレートキャビネット | SD/SC-900 ストレートキャビネット |
キャビネットの色(オプション) | ホワイト(カラーコード7300)グレー(カラーコード7024) | ||||
キャビネットフレームの色と素材 | ライトグレー、プラスチックPVC | ||||
フロントフレームの素材と色 | アルミニウム合金サンドブラストシルバーホワイト | ||||
左右スライドガラスドア | 上:1パネル、下:1パネル | ||||
上部/下部スライドガラスドア | 上部:2パネル、下部:2パネル | ||||
点灯 | 白色LEDライト、220V | ||||
内側の素材と厚さ | 白エンボスアルミ板 / 0.35MM | ||||
外側の素材と厚さ | 亜鉛メッキ鋼板 静電塗装 / 0.45MM | ||||
断熱材 | シクロペンタン | ||||
断熱材の厚さと密度 | 75MM/38kg/m³ | ||||
キャスターサイズと高さ | 2インチ / 高さ70MM | ||||
冷却方法 | 冷却方法 | ||||
冷却チューブ材質 | 亜鉛メッキ管 7.80.6 / 銅管 70.4 | ||||
温度範囲(°C) | 10℃ 24まで℃ | ||||
温度制御 | スマート照明と温度制御 | ||||
キャスタータイプ | 2スイベル/2ブレーキ | 2スイベル/2ブレーキ | 2スイベル/2ブレーキ | 2スイベル/2ブレーキ | 4スイベル/2ブレーキ |
ネットバスケット付属 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
フラットシェルフ付属 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
正味容量(L) | 347L | 560L | 580L | 670L | 797L |
コンデンサーモデル | スチールワイヤー 280 (8列) | スチールワイヤー320(8列) | スチールワイヤー320(8列) | スチールワイヤー320(8列) | スチールワイヤー325(デュアルチャネル) |
コンデンサーファンのブランドとモデル | 風銀モーター 35W アルミブレード | 風銀モーター 35W アルミブレード | 風銀モーター 35W アルミブレード | 風銀モーター 35W アルミブレード | 風銀モーター 35W アルミブレード |
冷媒の種類と充填量(g) | R290/84g | R290/120g | R290/120g | R290/130g | R290/176g |
コンプレッサーのブランドとモデル | 洞北 L76CU1 | Dongbei KK480CUI/Meizhi PA99HMF | Dongbei KK480CUI/Meizhi PA99HMF | 洞北 KK550CUI | 東北 NE2168CU |
定格電圧(V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
入力電流(A) | 1.9A | 2.3A | 2.3A | 2.4A | 2.6A |
エネルギー消費量(kWh) | 2.8kw.h/24時間 | 3.8kw.h/24時間 | 3.8kw.h/24時間 | 4.0kw.h/24時間 | 4.5kw.h/24時間 |
総入力電力(W) | 236W | 280W | 280W | 310W | 390W |
製品重量(kg) | 66kg | 84kg | 89kg | 94kg | 111kg |
製品重量(kg、梱包時) | 76kg | 96kg | 102kg | 110kg | 129kg |
製品内部寸法(mm)長さ*幅*高さ | 1095*645*570 | 1700*645*520 | 1700*645*570 | 1935*645*570 | 2340*645*570 |
製品外形寸法(mm)長さ*幅*高さ | 1260*815*860 | 1860*815*800 | 1860*815*860 | 2100*815*860 | 2500*815*860 |
製品梱包サイズ(mm)長さ*幅*高さ | 1325*880*930 | 1930*880*870 | 1930*880*950 | 2170*880*950 | 2570*880*950 |
包装方法 | 木製パレット + 製品 + ビニール袋 + フォーム + 木製カバー + カートン + ストラップ | ||||
Anfrage senden
