Details
1. キャビネットの開口部には、より美しく、より耐久性があり、高級感のある新技術を採用しています。
2. LEDライトは強力なディスプレイ効果を発揮し、食品陳列におけるユーザーのディスプレイニーズを満たします。
3. アルミプラスチックライナーは耐腐食性があり、エンボス加工されたアルミライナーよりも長寿命です。
4. 暗号化メッシュフレームを備え、食品を鮮明に陳列できます。
5. 強化コーティングされた熱反射ガラス扉は、優れた断熱効果と優れたディスプレイ効果を兼ね備えています。
| 製品シリーズ | モデルBアークキャビネットシリーズ(非霜取り) | ||||
| モデル | SD/SC-1500 ストレートキャビネットネット | SD/SC-1800ストレートキャビネット | SD/SC -2000ストレートキャビネット | SD/SC -2500ストレートキャビネット | SD/SC-1910エンドキャビネット |
| キャビネットの色(オプション) | ホワイト(カラーコード7300)グレー(カラーコード7024) | ||||
| キャビネットフレームの色と素材 | ライトグレー、プラスチックPVC | ||||
| フロントフレームの素材と色 | アルミニウム合金サンドブラストシルバーホワイト | ||||
| 左右スライドガラスドア | 上:1パネル、下:1パネル | 上:1パネル、下:1パネル | 上:1パネル、下:1パネル | 上:1パネル、下:1パネル | 上部:1パネル、下部:1パネル+球状パネル(左/右) |
| 点灯 | 白色LEDライト、220V | ||||
| 内側の素材と厚さ | 白エンボスアルミ板 / 0.35MM | ||||
| 外側の素材と厚さ | 亜鉛メッキ鋼板 静電塗装 / 0.45MM | ||||
| 断熱材 | シクロペンタン | ||||
| 断熱材の厚さと密度 | 75MM / 38kg/m³ | ||||
| キャスターサイズと高さ | 1インチ / 高さ43MM | ||||
| 冷却方法 | 直接冷却 | ||||
| 冷却チューブ材質 | 亜鉛メッキ管 7.80.6 / 銅管 70.4 | ||||
| 温度範囲(°C) | 10℃24まで℃ | ||||
| 温度制御 | スマート照明と温度制御 | ||||
| キャスタータイプ | 1インチ冷凍庫用キャスター4個 | 1インチ冷凍庫用キャスター4個 | 1インチ冷凍庫用キャスター4個 | x 1インチ冷凍庫キャスター | 1インチ冷凍庫用キャスター4個 |
| ネットバスケット付属 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| 正味容量(L) | 542L | 677L | 768L | 993L | 722L |
| コンデンサーモデル | スチールワイヤー320(8列) | スチールワイヤー325(デュアルチャネル) | スチールワイヤー325(デュアルチャネル) | スチールワイヤー325(デュアルチャネル | スチールワイヤー325(デュアルチャネル) |
| コンデンサーファンのブランドとモデル | 風銀モーター 35W アルミブレード | 風銀モーター 35W アルミブレード | 風銀モーター 35W アルミブレード | 風銀モーター 35W アルミブレード | 風銀モーター 35W アルミブレード |
| 冷媒の種類と充填量(G) | R290/126g | R290/130g | R290/142g | R290/182g | R290/138g |
| コンプレッサーのブランドとモード | Dongbei KK480CUI/Meizhi PA99HMF | 洞北 KK550CUI | 洞北 KK550CUI | 東北 EN2168CU | 洞北 KK550CUI |
| 定格電圧(V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 入力電流(A) | 2.3A | 2.4A | 2.4A | 2.6A | 2.4A |
| エネルギー消費量(kWh) | 3.8kw.h/24時間 | 4.0kw.h/24時間 | 4.2kw.h/24時間 | 4.5kw.h/24時間 | 4.0kw.h/24時間 |
| 総入力電力(W) | 280W | 310W | 310W | 390W | 310W |
| 製品重量(kg) | 81kg | 93kg | 100kg | 124kg | 96kg |
| 製品重量(kg、梱包時) | 94kg | 108kg | 115kg | 145kg | 111kg |
| 製品内部寸法(mm)長さ*幅*高さ | 1360*740*610 | 1660*740*610 | 1860*740*610 | 2360*740*610 | 1760*740*610 |
| 製品外形寸法(mm)長さ*幅*高さ | 1500*890*840 | 1800*890*840 | 2000*890*840 | 2500*890*840 | 1910*890*840 |
| 製品梱包サイズ(mm)長さ*幅*高さ | 1550*920*940 | 1850*920*940 | 2050*920*940 | 2550*920*940 | 1960*920*940 |
| 包装方法 | 木製パレット + 製品 + ビニール袋 + フォーム + 木製カバー + カートン + ストラップ | ||||
Anfrage senden
