Details
1. 空冷式で、ファッショナブルで高級感があり、雰囲気があります。
2. 空冷システム構成で、庫内を均一に冷却します。
3. ドアフレームはアルミ合金製で耐久性があります。
4. 上部ユニット構成で、高級な冷蔵アクセサリーを装備し、冷却が速くなります。
5. ショーケース内のスペースは広く、様々なディスプレイが可能です。
6. 食品を陳列するための専用棚は、目を引くシンプルでファッショナブルです。
製品シリーズ | 垂直空冷式ディスプレイキャビネットACトップマウントシリーズ | 垂直空冷式ディスプレイキャビネット ACボトムマウントシリーズ | ||
モデル | SC-1200 トップマウント | SC-1800 トップマウント | SC-1200 ボトムマウント | SC-1800 ボトムマウント |
キャビネットの色(オプション) | ライトグレー(カラーコード 7004)ブラックサンドテクスチャ(カラーコード 890515) | |||
キャビネットの縁の素材と色 | 白、プラスチックPVC | |||
自動リバウンドガラスドア | 左ドア:1、右ドア:1 | 左ドア:1、右ドア:2 | 左ドア:1、右ドア:1 | 左ドア:1、右ドア:2 |
点灯 | 白色LEDライト、220V | 白色LEDライト、220V | 白色LEDライト、220V | 白色LEDライト、220V |
左: 1、右: 1、中央: 1、ライトボックス: 1 | 左: 1、右: 1、中央: 2、ライトボックス: 1 | 左: 1、右: 1、中央: 1 | 左: 1、右: 1、中央: 2 | |
インナーライナーの素材と厚さ | プレコートパネル/厚さ0.35MM | |||
外板の材質と厚さ | 亜鉛メッキシート 静電塗装/厚さ0.45MM | |||
断熱材 | シクロペンタン | |||
絶縁層の厚さと密度 | 35MM/38kg/m³ | |||
キャスターのサイズと高さ | 1インチローセンター/高さ43MM | |||
冷却方法 | 空冷式 | |||
冷却チューブの材質とモデル | アルミフィン蒸発器 | アルミフィン蒸発器 | アルミフィン蒸発器 | アルミフィン蒸発器 |
24*750 | 24*900 | 24*750 | 24*900 | |
温度 (℃) | 2℃ -8まで℃ | |||
温度制御タイプ | インテリジェント照明温度制御 | |||
キャスタータイプ | 1インチローセンターキャスター:4 | 1インチローセンターキャスター:6 | 1インチローセンターキャスター:4 | 1インチローセンターキャスター:6 |
内部棚の数(値札を含む) | フラット棚:10枚 + 転倒防止棚:10枚 | フラット棚:15枚 + 転倒防止棚:15枚 | フラット棚:10枚 + 転倒防止棚:10枚 | フラット棚:15枚 + 転倒防止棚:15枚 |
正味容量(L) | 892L | 1365L | 892L | 1365L |
コンデンサーモデル | スチールワイヤー320 8列 | スチールワイヤー450 8列 | スチールワイヤー320 8列 | スチールワイヤー450 8列 |
コンデンサーファンのブランドとモデル | Fengyin Motor 35W アルミファンブレード: 1 | Fengyin Motor 35W アルミファンブレード: 1 | Fengyin Motor 35W アルミファンブレード: 1 | Fengyin Motor 35W アルミファンブレード: 1 |
蒸発器防水ファンのブランドとモデル | 12038 スクエアファン: 2 | 12038 スクエアファン: 3 | 12038 スクエアファン: 2 | 12038 スクエアファン: 3 |
冷媒の種類と充填量(g) | R290/115g | R290/145g | R290/115g | R290/145g |
コンプレッサーのブランドとモデル | 洞北 L76CU1 | Dongbei KK480/Meizhi PA99HMF | 洞北 L76CU1 | Dongbei KK480/Meizhi PA99HMF |
定格電圧(V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
入力電流(A) | 2.0A | 2.9A | 2.0A | 2.9A |
総消費電力(kW) | 5.5kw.h/24時間 | 6.5kw.h/24時間 | 5.5kw.h/24時間 | 6.5kw.h/24時間 |
総入力電力(W) | 309W | 360W | 309W | 360W |
製品重量(kg) | 128kg | 184kg | 125kg | 180kg |
製品重量(kg)(梱包含む) | 146kg | 204kg | 143kg | 200kg |
内寸(mm) | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 |
長さ幅身長 | 1200*705*2100 | 1800*705*2100 | 1200*705*2000 | 1800*705*2000 |
外形寸法(mm) | 1260*810*2220 | 1860*810*2220 | 1260*810*2120 | 1860*810*2120 |
長さ*幅(ハンドルとドリップトレイを除く)*高さ | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 | 1130*595*1528 | 1730*595*1528 |
梱包寸法(mm) | 1200*705*2100 | 1800*705*2100 | 1200*705*2000 | 1800*705*2000 |
長さ幅身長 | 1260*810*2220 | 1860*810*2220 | 1260*810*2120 | 1860*810*2120 |
包装方法 | 木製パレット + 製品 + ストレッチフィルム + パールコットン + カートンカバー + 木製梱包 | |||
Anfrage senden
