Details
1. LEDによる高輝度照明と強力なディスプレイ効果で、食品陳列のニーズを満たします。
2. ステンレス製キャビネットで高級感を演出し、様々な顧客層に対応します。
3. 290℃冷媒使用で急速冷却、低温対応が可能。最低マイナス24℃まで対応し、低温食品へのニーズを満たします。
4. アルミ樹脂エンボス加工のライナーは耐腐食性に優れ、一般的なエンボス加工アルミライナーよりも長寿命です。
5. インテリジェント温度制御パネルで、冷凍・冷蔵の切り替えに対応し、より正確な温度制御が可能です。
6. 本体は5面コイル冷却方式を採用し、優れた冷却効果を発揮します。
7. 他社冷蔵庫と同じサイズで、販売店が複数の顧客層を開拓するのに便利です。
製品シリーズ | アイランドキャビネットDシリーズ | |||||||
モデル | SD/SC-358Bフラットアイランドキャビネット | SD/SC-458Bフラットアイランドキャビネット | SD/SC-558フラットアイランドキャビネット | SD/SC-658フラットアイランドキャビネット | SD/SC-858フラットアイランドキャビネット単機 | SD/SC-858フラットアイランドキャビネットデュアルマシン | SD/SC-1058フラットアイランドキャビネットデュアルマシン | SD/SC-858高級シーフードカウンター |
キャビネットの色(オプション) | ホワイト(カラー7300)グレー(カラー7024) | |||||||
キャビネット開口部の材質と色 | プラスチック PVC+ステンレススチール ブラックチタン | |||||||
ガラスのドアを左右に押す | ドアに1つ、下に1つ | ドアに1つ、下に1つ | ドアに1つ、下に1つ | ドアに1つ、下に1つ | ドアに1つ、下のドアに2つ | ドアに1つ、下のドアに2つ | ドアに1つ、下のドアに2つ | ドアに1つ、下のドアに2つ |
照明 | 白色LEDライト、220V | |||||||
ライナーの素材と厚さ | 白エンボスアルミ板/厚さ0.35MM | |||||||
外板の品質と厚さ | 亜鉛メッキ鋼板の静電塗装/厚さ0.45MM | |||||||
断熱材 | シクロペンタン | |||||||
絶縁層の厚さと密度 | 75MM/38kg/m³ | |||||||
キャスターのサイズと高さ | 1インチ/高さ40MM | |||||||
冷蔵方法 | 直冷式 | |||||||
冷凍チューブ材料 | 亜鉛メッキ管 7.8×0.6/銅管 7×0.4 | |||||||
温度 (℃) | 10℃24まで℃ | |||||||
温度管理フォーム | インテリジェントな照明温度制御 | |||||||
キャスタータイプ | 1インチ冷凍ホイール4個 | 1インチ冷凍ホイール4個 | 1インチ冷凍ホイール4個 | 1インチ冷凍ホイール4個 | 1インチ冷凍ホイール4個 | 1インチ冷凍ホイール4個 | 1インチ冷凍ホイール4個 | 1インチ冷凍ホイール4個 |
漁網かごの数 | 3個人 | 3個人 | 4個人 | 4個人 | 4個人 | 4個人 | 4個人 | 4個人 |
正味容量(L) | 340L | 410L | 490L | 550L | 690L | 690L | 850L | 380L |
コンデンサータイプ | 鋼線280本 8列 | 鋼線320 8列 | 鋼線320 8列 | 鋼線320 8列 | 鋼線450本 8列 | ワイヤー320 8列 / 2 | ワイヤー320 8列 / 2 | 鋼線280本 8列 |
凝縮ファンブランドモデル | 風銀モーター 35W アルミファンブレード /1 | 風銀モーター 35W アルミファンブレード /1 | 風銀モーター 35W アルミファンブレード /1 | 風銀モーター 35W アルミファンブレード /1 | 風銀モーター 35W アルミファンブレード /1 | 風銀モーター 35W アルミファンブレード /2 | 風銀モーター 35W アルミファンブレード /2 | 風銀モーター 35W アルミファンブレード /1 |
冷媒の種類と注入量(g) | R290/77g | R290/98g | R290/107g | R290/113g | R290/138g | R290/90g*2 | R290/98g*2 | R290/90g |
コンプレッサーブランドモデル | ドンペイ L58CU1 | ドンペイ L58CU1 | ドンペイ L68CU1 | ドンペイ L76CU1 | ドンペイ 650CUI | ドンペイ L58CU1/2个 | ドンペイ L68CU1/2个 | ドンペイ L76CU1 |
定格電圧(V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
入力電流(A) | 1.6A | 1.6A | 1.8A | 1.9A | 2.8A | 3.2A | 3.6A | 1.9A |
総消費電力(kW) | 2.6kw.h/24時間 | 2.8kw.h/24時間 | 3.0kw.h/24時間 | 3.2kw.h/24時間 | 4.2kw.h/24時間 | 4.5kw.h/24時間 | 5.2kw.h/24時間 | 3.2kw.h/24時間 |
総入力電力(W) | 200W | 200W | 220W | 236W | 380W | 400W | 440W | 236W |
製品重量(kg) | 62kg | 68kg | 77kg | 84kg | 80kg | 108kg | 130kg | 65kg |
製品重量(梱包を含む)kg | 71kg | 81kg | 90kg | 98kg | 94kg | 126kg | 147kg | 77kg |
内寸(mm)長さ×幅×高さ | 1085*645*440 | 1325*645*440 | 1625*645*440 | 1825*645*440 | 1825*825*440 | 1825*825*440 | 2325*825*440 | 1825*825*260 |
製品外形寸法(mm)長さ * 幅 * 高さ | 1260*820*910 | 1500*820*910 | 1800*820*910 | 2000*820*910 | 2000*1000*910 | 2000*1000*910 | 2500*1000*910 | 2000*1000*830 |
製品包装サイズ(mm)長さ×幅×高さ | 1310*880*980 | 1550*880*980 | 1850*880*980 | 2050*880*980 | 2050*1050*1000 | 2050*1050*1000 | 2550*1050*1000 | 2050*1050*910 |
梱包方法 | 木製パレット + 製品 + ビニール袋 + 発泡スチロール + 木製の蓋 + カートン + 梱包ベルト | |||||||
Anfrage senden
