Details
1. キャビネットの開口部には新技術を採用し、より美しく耐久性に優れた、高級感のあるデザインとなっています。
2. 天井に設置されたLEDライトは、強力なディスプレイ効果を発揮し、食品陳列におけるユーザーのディスプレイニーズを満たします。
3. 段板は亜鉛メッキ鋼板製で、調整可能なナイフ列を備えています。
4. 食品を分類し、見やすく陳列するのに便利です。
5. 側面パネルには強化コーティングされた熱反射ガラスドアを採用し、優れた断熱効果と優れたディスプレイ効果を実現しています。
6. 各段の排気口は、各段の温度バランスを保つよう独自に設計されています。
製品シリーズ | 屋外用エアカーテンキャビネットシリーズ | |||
モデル | 1.955m屋外エアカーテンキャビネット | 2.58m屋外用エアカーテンキャビネット | 2.98m屋外用エアカーテンキャビネット | 3.83m屋外用エアカーテンキャビネット |
キャビネットの色(オプション) | ホワイト(カラーコード7300)、グレー(カラーコード7024)、ブラックサンドテクスチャ(カラーコード890515) | |||
トップパネルの材質と厚さ | 板金バージョン/厚さ0.8mm、キャリアバージョン(静電塗装アルミ合金)、アークライトボックスバージョン | |||
底板の材質と厚さ | 板金バージョン/厚さ0.8mm、静電塗装曲げパネル | |||
内部/外部板金の色と厚さ | 静電塗装亜鉛メッキ鋼板、白/厚さ0.5mm | |||
リアシートメタル材質と厚さ | 亜鉛メッキ鋼板/厚さ0.4mm | |||
内部吊り下げプレート材質、色、厚さ | 静電塗装亜鉛メッキ鋼板、白/厚さ0.8mm | |||
内部棚の材質、色、厚さ | 静電塗装亜鉛メッキ鋼板、白/厚さ0.8mm | |||
断熱材 | シクロペンタン | |||
絶縁層の厚さと密度 | 40MM/38kg/m³ | |||
キャスターサイズと高さ | 2.5インチ/高さ90mm | |||
サイドガラスエッジ&バンパーカラー | ホワイト、ダークグレー、PVCプラスチック | |||
左/右サイドガラス | 二重層断熱ガラス(2枚) | |||
強化フロントガラス | フロントガラス(2枚) | フロントガラス(2枚) | フロントガラス(3枚) | フロントガラス(3枚) |
照明(10000 K) | 870MM/10ストリップ | 1170MM/10ストリップ | 870MM/15ストリップ | 1170MM/15ストリップ |
冷却方法 | 空冷 | |||
冷媒管材質(銅フィン蒸発器) | ∅9.52/36チューブ/1575 | ∅9.52/36チューブ/2200 | ∅9.52/36チューブ/2600 | ∅9.52/36チューブ/3450 |
温度範囲(°C) | 2℃8番へ℃ | |||
温度制御 | スマート温度制御 | |||
キャスタータイプと調整ナット | 4つの回転キャスター、∅調整ネジ20個(4個) | 4つの回転キャスター、∅調整ネジ20個(4個) | 4つの回転キャスター、∅調整ネジ20個(6個) | 4つの回転キャスター、∅調整ネジ20個(6個) |
コンデンサーモード | Pインテリジェントユニット | Pインテリジェントユニット | Pインテリジェントユニット | Pインテリジェントユニット |
コンデンサーファンブランド | ||||
コンプレッサーブランド | ||||
蒸発器防水ファンブランド/モード | 風銀モーター 40W、230mm アルミブレード/2個 | 風銀モーター 40W、230mm アルミブレード/2個 | 風銀モーター 40W、230 mm アルミブレード/3個 | 風銀モーター 40W、230mm アルミブレード/4個 |
冷媒の種類と充填量(G) | R22/ユニットにプレチャージ | R22/ユニットにプレチャージ | R22/ユニットにプレチャージ | R22/ユニットにプレチャージ |
定格電圧(V) | 220V/50Hz | 220V/50Hzまたは380V/50Hz | 220V /50 Hzまたは380 V/ 50 Hz | 220 V/50 Hz または 380 V/50 Hz |
内部ユニット入力電流(A) | 屋内デスク 1.0A | 屋内デスク 1.2A | 屋内デスク 1.2A | 屋内デスク 1.4A |
外部ユニット入力電流(A) | 6.6A | 380V/50Hz/4.4A | 380V/50Hz/4.4A | 380V/50Hz/5.8A |
総入力電力(W) | 1470ワット | 380V/50Hz/2200W | 380V/50Hz/2200W | 380V/50Hz/2940W |
製品重量(kg) | 266キロ | 351キロ | 409キロ | 490キロ |
製品重量(kg、梱包時) | 291キロ | 379キロ | 439キロ | 525キロ |
製品外形寸法(mm)長さ*幅*高さ | 1955*900*2050 | 2580*900*2050 | 2980*900*2050 | 3830*900*2050 |
製品梱包サイズ(mm)長さ*幅*高さ | 2055*1000*2150 | 2680*1000*2150 | 3080*1000*2150 | 3930*1000*2150 |
包装方法 | 製品+フォームコーナー保護+巻き取りフィルム+木製梱包 | |||
Anfrage senden
