Details
1. ボート底はステンレス製で、耐久性と耐腐食性に優れています。
2. 発泡サイドパネルで優れた断熱効果を発揮します。
3. ベースにはキャスターが付いており、移動が簡単です。
製品シリーズ | 空冷式デリキャビネットシリーズ | |||
モデル | SC-1955空冷式デリキャビネット | SC-2580空冷式デリキャビネット | SC-2980空冷式デリキャビネット | SC-3830空冷式デリキャビネット |
キャビネットの色(オプション) | グレー(カラーコード7024) | |||
デザイン | Hanmeiスタイル(0.8MMステンレススチールブラックチタンフロントパネル)、Haierスタイル(プラスチックPVC) | |||
バックパネル素材 | 0.5MMステンレススチールサンドブラストフォーム | |||
フロントスライディングトラック | アルミニウム合金静電塗装 | |||
サイドガラスパネル | 8MM透明強化ガラス(2枚) | |||
フロントガラス | フロント強化ガラスパネル1枚 | |||
インナーライナーの素材と厚さ | ステンレススチールサンドブラスト / 厚さ0.45MM | |||
ステンレス棚の数量 | 0.8MMサンドブラストステンレススチール/3個 | 0.8MMサンドブラストステンレススチール/4個 | 0.8MMサンドブラストステンレススチール/5個 | 0.8MMサンドブラストステンレススチール/6個 |
外板材質と厚さ | 亜鉛メッキ鋼板 静電塗装 / 厚さ0.45MM | |||
断熱材 | シクロペンタン | |||
断熱層の厚さと密度 | 40MM/38kg/m³ | |||
キャスターサイズと高さ | 高さ2インチ/70MM | |||
キャスタータイプと調整ナット | 4つの回転キャスター、∅20調整ネジロッド(4個) | 4つの回転キャスター、∅20調整ネジロッド(4個) | 4つの回転キャスター、∅20調整ネジロッド(6個) | 4つの回転キャスター、∅20調整ネジロッド(6個) |
照明(10000K) | 1700MM/1ストリップ | 1170MM/2ストリップ | 870MM/3ストリップ | 1170MM/3ストリップ |
冷却方法 | 空冷式 | |||
温度範囲(°C) | 2℃8へ℃ | |||
温度制御 | スマート照明と温度制御 | |||
コンデンサーモデル | アルミフィンコンデンサー56036パイプライン | アルミフィンコンデンサー56036パイプライン | アルミフィンコンデンサー70045パイプライン | アルミフィンコンデンサー 91045 パイプライン |
コンデンサーファンのブランドとモデル | 風銀モーター 60W アルミブレード∅230 / 2セット | 風銀モーター 60W アルミブレード∅230 / 2セット | 風銀モーター 60W アルミブレード∅230 / 2セット | 風銀モーター 60W アルミブレード∅230 / 3セット |
蒸発器管材質(銅フィン蒸発器) | ∅9.52 / 24本 / 1575 | ∅9.52/24本/2200 | ∅9.52/24本/2600 | ∅9.52/24本/3450 |
蒸発器防水ファンのブランドとモデル | 12038 スクエアファン(3個) | 12038 スクエアファン(4個) | 12038 スクエアファン(5個) | 12038 スクエアファン(6個) |
冷媒の種類と充填量(g) | R22/800g | R22/900g | R22/1200g | R22/1500g |
コンプレッサーのブランドとモデル | パナソニック 17 コンプレッサー | パナソニック 17 コンプレッサー | パナソニック 21 コンプレッサー + スターターボックス | パナソニック 28 コンプレッサー + スターターボックス |
定格電圧(V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
入力電流(A) | 4.1A | 4.2A | 5.2A | 6.0A |
エネルギー消費量(kWh) | 15kw.h/24時間 | 17kw.h/24時間 | 23kw.h/24時間 | 26kw.h/24時間 |
総入力電力(W) | 880W | 890W | 1150W | 1300W |
製品重量(KG) | 194kg | 227kg | 259kg | 331kg |
製品重量(kg、梱包時) | 214kg | 252kg | 283kg | 361kg |
製品内部寸法(MM)長さ*幅*高さ | 1870*850*300 | 2500*850*300 | 2900*850*300 | 3750*850*300 |
製品外形寸法(MM)長さ*幅*高さ | 1955*1150*1250 | 2580*1150*1250 | 2980*1150*1250 | 3830*1150*1250 |
製品パッケージサイズ(MM)長さ*幅*高さ | 2055*1250*1350 | 2680*1250*1350 | 3080*1250*1350 | 3930*1250*1350 |
包装方法 | 製品 + フォームプロテクター + ストレッチフィルム + 木製梱包 | |||
Anfrage senden
