Details
製品紹介:
1. 全体にポリウレタンフォームを採用し、フォーム層の厚さは7.5cmで、優れた断熱効果を発揮します。
2. ワイヤーチューブによる強力な冷却とファンによる放熱により、急速冷却と省エネを実現。
3. 東北コンプレッサー採用で、低騒音、高効率、省エネを実現。
5. アルミとプラスチックのエンボス加工ライナー、両面加工により強力な接着力を実現。
6. 冷凍庫ライナーの奥行きは一般的な冷凍庫より10cm深く、大容量の冷凍庫です。
7. 急速冷凍機能を搭載し、高温環境での温度管理作業に適しています。
用途:
ケータリング店、ファーマーズマーケット、冷凍食品市場
主な機能:
マイナス18度以下の食材や食品の保管
製品シリーズ | 冷凍庫シリーズ | ||||||||
モデル | BD/BC-350B 冷凍庫 | BD/BC-450B 冷凍庫 | BD/BC-550 冷凍庫 | BD/BC-550S デュアル温度冷凍庫 | BD/BC-650 冷凍庫 | BD/BC-750 冷凍庫 | BD/BC-750S デュアル温度冷凍庫 | BD/BC-950 冷凍庫 | BD/BC-1150 冷凍庫 |
ボディカラー(オプション) | ホワイト(カラーコード7300)グレー(カラーコード7024) | ||||||||
キャビネットフレームの素材と色 | ライトグレー、PVCプラスチック | ||||||||
ガラス引き戸(左/右) | 1つ | 1つ | 左のドア1つ、右のドア1つ | 左のドア1つ、右のドア1つ | 左のドア1つ、右のドア1つ | 左のドア1つ、右のドア1つ | 左のドア1つ、右のドア1つ | 左のドア1つ、右のドア1つ | 左のドア1つ、右のドア1つ |
インナーライナーの素材と厚さ | 白エンボスアルミ板/厚さ0.35mm | ||||||||
外板材質と厚さ | 亜鉛メッキ鋼板 静電塗装/厚さ0.45mm | ||||||||
断熱材 | シクロペンタン | ||||||||
断熱層の厚さと密度 | 75MM/38kg/m³ | ||||||||
キャスターサイズと高さ | 2インチ/高さ70mm | ||||||||
冷却方法 | 直接冷却 | ||||||||
冷却チューブ材質 | 亜鉛メッキ管 7.80.6mm/銅管 70.4mm | ||||||||
温度範囲(°C) | 10℃ 24まで℃ | ||||||||
温度制御タイプ | インテリジェントな温度制御 | ||||||||
キャスタータイプ | 4つの回転キャスター | 4つの回転キャスター | 4つの回転キャスター | 4つの回転キャスター | 4つの回転キャスター | 6つの回転キャスター | 6つの回転キャスター | 6つの回転キャスター | 6つの回転キャスター |
内部棚の数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
正味容量(L) | 288L | 365L | 480L | 388L | 600L | 680L | 540L | 783L | 955L |
コンデンサーモデル | スチールワイヤー 280 (6列) | スチールワイヤー 280 (8列) | スチールワイヤー 280 (8列) | スチールワイヤー 280 (6列) | スチールワイヤー 280 (8列) | スチールワイヤー320(8列) | スチールワイヤー320(8列) | スチールワイヤー320(8列) | スチールワイヤー(6列)/2個 |
コンデンサーファンのブランドとモデル | 風銀モーター 35W アルミブレード/1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード/1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード/1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード/1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード/1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード/1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード/1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード/1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード/2台 |
冷媒の種類と充填量(g) | R290/71g | R290/91g | R290/104g | R290/81g | R290/105g | R290/112g | R290/104g | R290/115g | R290/84g*2 |
コンプレッサーのブランドとモデル | 洞北 L58CU1 | 洞北 L58CU1 | 洞北 L58CU1 | 東北 S50CUI | 洞北 L68CU1 | 洞北 L76CU1 | 洞北 L58CU1 | Dongbei KK480/Meizhi PA99HMF | 東北 L58CU1/2 |
定格電圧(V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
入力電流(A) | 1.6A | 1.6A | 1.6A | 1.5A | 1.8A | 1.9A | 1.6A | 2.3A | 3.2A |
エネルギー消費量(kWh) | 2.2kw.h/24時間 | 2.4kw.h/24時間 | 2.6kw.h/24時間 | 2.1kw.h/24時間 | 2.8kw.h/24時間 | 3.0kw.h/24時間 | 2.6kw.h/24時間 | 3.5kw.h/24時間 | 4.4kw.h/24時間 |
総入力電力(W) | 200W | 200W | 200W | 190W | 220W | 236W | 200W | 280W | 400W |
製品重量(kg) | 49kg | 53kg | 64kg | 61kg | 69kg | 80kg | 70kg | 87kg | 108kg |
製品重量(kg、梱包時) | 54kg | 60kg | 70kg | 69kg | 78kg | 88kg | 80kg | 98kg | 126kg |
製品内部寸法(mm)長さ*幅*高さ | 850*535*705 | 1050*535*705 | 1350*535*705 | 640*535*705 | 1650*535*705 | 1850*535*705 | 890*535*705 | 1830*650*705 | 2330*650*705 |
640*535*445 | 890*535*445 | ||||||||
製品外形寸法(mm)長さ*幅*高さ | 1000*760*940 | 1200*760*940 | 1500*760*940 | 1500*760*940 | 1800*760*940 | 2000*760*940 | 2000*760*940 | 2000*900*940 | 2500*900*940 |
製品梱包サイズ(mm)長さ*幅*高さ | 1050*800*960 | 1250*800*960 | 1550*800*960 | 1550*800*960 | 1850*800*960 | 2050*800*960 | 2050*800*960 | 2050*940*960 | 2550*940*960 |
包装方法 | 木製パレット + 製品 + ビニール袋 + フォーム + 木製カバー + カートン + ストラップ | ||||||||
Anfrage senden
