Vertikaler Gefrierschrank
Einführung in die Kühlung:1. Luftgekühlt und frostfrei, die Durchschnittstemperatur im Inneren der Box kann -25 °C erreichen.2. Elektrisch beheiztes Glas an der Tür, beschlagfreies Glas, automatische Rückfederung, intelligente Temperaturregelung.3. Die Kühlung nutzt 360°-Umluftkühlung und i
Anfrage senden
Details
Einführung in die Kühlung:
1. Luftgekühlt und frostfrei, die Durchschnittstemperatur im Inneren der Box kann -25 °C erreichen.
2. Elektrisch beheiztes Glas an der Tür, beschlagfreies Glas, automatische Rückfederung, intelligente Temperaturregelung.
3. Die Kühlung nutzt 360°-Umluftkühlung und importierte Scoop-Kompressoren.
4. Die Kühlung nutzt elektrische Heizung und beschlagfreie Glastüren, die Temperatur beträgt 2–8 °C.
| Produktserie | Vertikale Gefrier- und Kühlserie | |||||||||||||
| Modell | Luxus-Oberbau-Gefrierschrank mit einer TürSD-625 | Luxus-Oberbau-Doppeltür-GefrierschrankSD-1260 | Luxus-Oberbau-Gefrierschrank mit drei TürenSD-1880 | Luxuriöser, oben montierter Gefrierschrank mit vier TürenSD-2506 | Luxus-Unterbau-Gefrierschrank mit einer TürSD-625 | Luxus-Gefrierschrank mit Doppeltür, unten montiertSD-1260 | Luxus-Gefrierschrank mit drei Türen, unten montiertSD-1880 | Luxuriöser Gefrierschrank mit vier Türen, unten montiertSD-2506 | Luxus-Doppeltürkühlschrank mit Aufsatzmontage SC-1260 | Luxus-Oberbaukühlschrank mit drei Türen SC-1880 | Luxuriöser, oben montierter Kühlschrank mit vier Türen SC-2506 | Luxus-Doppeltürkühlschrank mit Unterbau SC-1260 | Luxus-Kühlschrank mit drei Türen, unten montiert SC-1880 | Luxuriöser Kühlschrank mit vier Türen, unten montiertSC-2506 |
| Gehäusefarbe (optional) | Weiß (Farbcode 7300), Grau (Farbcode 7024), Schwarze Sandstruktur (Farbcode 890515) | |||||||||||||
| Material und Farbe des Schrankrahmens | Weiß, Kunststoff PVC | |||||||||||||
| Glastür mit automatischer Rückführung | Rechte Tür: 1 Paneel | Linke Tür: 1 Platte, Rechte Tür: 1 Platte | Linke Tür: 1 Paneel, Rechte Tür: 2 Paneele | Linke Tür: 1 Paneel, Rechte Tür: 3 Paneele | Rechte Tür: 1 Paneel | Linke Tür: 1 Platte, Rechte Tür: 1 Platte | Linke Tür: 1 Paneel, Rechte Tür: 2 Paneele | Linke Tür: 1 Paneel, Rechte Tür: 3 Paneele | Linke Tür: 1 Platte, Rechte Tür: 1 Platte | Linke Tür: 1 Paneel, Rechte Tür: 2 Paneele | Linke Tür: 1 Paneel, Rechte Tür: 3 Paneele | Linke Tür: 1 Platte, Rechte Tür: 1 Platte | Linke Tür: 1 Paneel, Rechte Tür: 2 Paneele | Linke Tür: 1 Paneel, Rechte Tür: 3 Paneele |
| Material und Leistung von Glastüren | Rahmen aus Aluminiumlegierung + beschichtetes gehärtetes elektrisches Heizglas | |||||||||||||
| Beleuchtung | Weiße LED, 12V1 Streifen, Lightbox: 1 Streifen | Weiße LED, 12 V. Links: 1 Streifen, Rechts: 1 Streifen, Mitte: 1 Streifen, Lightbox: 1 Streifen | Weiße LED, 12 V. Links: 1 Streifen, Rechts: 1 Streifen, Mitte: 2 Streifen, Lightbox: 1 Streifen | Weiße LED, 12 V. Links: 1 Streifen, Rechts: 1 Streifen, Mitte: 3 Streifen, Lightbox: 1 Streifen | Weiße LED, 12V1-Streifen | Weiße LED, 12VLinks: 1 Streifen, Rechts: 1 Streifen, Mitte: 1 Streifen | Weiße LED, 12 V. Links: 1 Streifen, Rechts: 1 Streifen, Mitte: 2 Streifen | Weiße LED, 12 V. Links: 1 Streifen, Rechts: 1 Streifen, Mitte: 3 Streifen | Weiße LED, 12 V. Links: 1 Streifen, Rechts: 1 Streifen, Mitte: 1 Streifen, Lightbox: 1 Streifen | Weiße LED, 12 V. Links: 1 Streifen, Rechts: 1 Streifen, Mitte: 2 Streifen, Lightbox: 1 Streifen | Weiße LED, 12 V. Links: 1 Streifen, Rechts: 1 Streifen, Mitte: 3 Streifen, Lightbox: 1 Streifen | Weiße LED, 12VLinks: 1 Streifen, Rechts: 1 Streifen, Mitte: 1 Streifen | Weiße LED, 12 V. Links: 1 Streifen, Rechts: 1 Streifen, Mitte: 2 Streifen | Weiße LED, 12 V. Links: 1 Streifen, Rechts: 1 Streifen, Mitte: 3 Streifen |
| Material und Dicke des Innenfutters | Vorbeschichtetes Blech / Dicke 0,35 mm | |||||||||||||
| Material und Dicke der Außenplatte | Elektrostatische Sprühbeschichtung aus verzinktem Stahl / Dicke 0,45 mm | |||||||||||||
| Isoliermaterial | Cyclopentan | |||||||||||||
| Dicke und Dichte der Isolierschicht | 65MM/38kg/m³ | 45MM/38kg/m³ | ||||||||||||
| Rollengröße und -höhe | 1 Zoll Low-Profile / Höhe 40 mm | |||||||||||||
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung | |||||||||||||
| Material und Modell des Kühlrohrs | Kupferlamellenverdampfer 5P7K-350 | Kupferlamellenverdampfer 5P7K-3502 Einheiten | Kupferlamellenverdampfer 5P7K-5502 Einheiten | Kupferlamellenverdampfer 5P7K-7002 Einheiten | Kupferlamellenverdampfer 5P7K-350 | Kupferlamellenverdampfer 5P7K-3502 Einheiten | Kupferlamellenverdampfer 5P7K-5502 Einheiten | Kupferlamellenverdampfer 5P7K-7002 Einheiten | Kupferlamellenverdampfer4P5K-7001 Einheit | Kupferlamellenverdampfer4P5K-8001 Einheit | Kupferlamellenverdampfer4P5K-15001 Einheit | Kupferlamellenverdampfer4P5K-7001 Einheit | Kupferlamellenverdampfer4P5K-8001 Einheit | Kupferlamellenverdampfer4P5K-15001 Einheit |
| Temperaturbereich (°C) | 10°C bis -22°C | |||||||||||||
| Temperaturregelungstyp | Intelligente Beleuchtungs- und Temperaturregelung | |||||||||||||
| Rollentyp | 4 x 1-Zoll-Low-Profile-Rollen | 4 x 1-Zoll-Low-Profile-Rollen | 8 x 1-Zoll-Low-Profile-Rollen | 1-Zoll-Low-Profile-Rollen x10 | 4 x 1-Zoll-Low-Profile-Rollen | 4 x 1-Zoll-Low-Profile-Rollen | 8 x 1-Zoll-Low-Profile-Rollen | 1-Zoll-Low-Profile-Rollen x10 | 4 x 1-Zoll-Low-Profile-Rollen | 8 x 1-Zoll-Low-Profile-Rollen | 1-Zoll-Low-Profile-Rollen x10 | 4 x 1-Zoll-Low-Profile-Rollen | 8 x 1-Zoll-Low-Profile-Rollen | 1-Zoll-Low-Profile-Rollen x10 |
| Anzahl der internen Regale (einschließlich Preisschildhalter) | Flache Regale: 5 | Flache Regale: 10 | Flache Regale: 15 | Flache Regale: 20 | Flache Regale: 5 | Flache Regale: 10 | Flache Regale: 15 | Flache Regale: 20 | Flache Regale: 10 + Kippschutzregale: 10 | Flache Regale: 15 + Kippschutzregale: 15 | Flache Regale: 20 + Kippschutzregale: 20 | Flache Regale: 10 + Kippschutzregale: 10 | Flache Regale: 15 + Kippschutzregale: 15 | Flache Regale: 20 + Kippschutzregale: 20 |
| Nettokapazität (L) | 360L | 820L | 1270L | 1730L | 360L | 820L | 1270L | 1730L | 900L | 1380L | 1870L | 900L | 1380L | 1870L |
| Kondensatormodell | 6*12*470Dual-Kanal Einzel-Port / 1 Einheit | 6*12*470Dual-Kanal Einzelport / 2 Einheiten | 6*12*470Dual-Kanal Einzelport / 2 Einheiten | 6*12*470Dual-Kanal Einzelport / 2 Einheiten | 6*12*470Dual-Kanal Einzel-Port / 1 Einheit | 6*12*470Dual-Kanal Dual-Port / 2 Einheiten | 6*12*470Dual-Kanal Dual-Port / 2 Einheiten | 6*12*470Dual-Kanal Dual-Port / 2 Einheiten | 6*12*470Dual-Kanal Einzel-Port / 1 Einheit | 6*12*470Dual-Kanal Einzel-Port / 1 Einheit | 6*12*470Dual-Kanal Einzel-Port / 1 Einheit | 6*12*470Dual-Kanal Einzel-Port / 1 Einheit | 6*12*470Dual-Kanal Einzel-Port / 1 Einheit | 6*12*470Dual-Kanal Einzel-Port / 1 Einheit |
| Marke und Modell des Kondensatorlüfters | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 2 Einheiten | Fengyin-Motor 35 W Aluminiumklinge / 4 Einheiten | Fengyin-Motor 35 W Aluminiumklinge / 4 Einheiten | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 2 Einheiten | Fengyin-Motor 35 W Aluminiumklinge / 4 Einheiten | Fengyin-Motor 35 W Aluminiumklinge / 4 Einheiten | Fengyin-Motor 35 W Aluminiumklinge / 4 Einheiten | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 1 Einheit |
| Marke und Modell des wasserdichten Verdampferlüfters | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 2 Einheiten | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 2 Einheiten | Fengyin-Motor 35 W Aluminiumklinge / 4 Einheiten | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 2 Einheiten | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 2 Einheiten | Fengyin-Motor 35 W Aluminiumklinge / 4 Einheiten | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 2 Einheiten | Fengyin-Motor 35 W Aluminiumklinge / 3 Einheiten | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 1 Einheit | Fengyin-Motor, 35 W, Aluminiumklinge / 2 Einheiten | Fengyin-Motor 35 W Aluminiumklinge / 3 Einheiten |
| Kältemitteltyp und -füllung (g | R290/130g | R290/130g | R290/200g | R290/320g | R290/130g | R290/125g | R290/155g | R290/282g | R290/130g | R290/155g | R290/350g | R290/126g | R290/145g | R290/350g |
| Kompressormarke und -modell | Secop SC15CNX.2 / 1 Einheit | Secop SC15CNX.2 / 2 Einheiten | Secop SC21CNX.2 / 2 Einheiten | Secop SC21CNX.2 / 2 Einheiten | Secop SC15CNX.2 / 1 Einheit | Secop SC15CNX.2 / 2 Einheiten | Secop SC21CNX.2 / 2 Einheiten | Secop SC21CNX.2 / 2 Einheiten | Dongbei KK480 / Meizhi PA99HMF / 1 Einheit | Dongbei KK550CUI / 1 Einheit | DongbeiEN2168CU /1个 | Dongbei KK480 / Meizhi PA99HMF / 1 Einheit | Dongbei KK550CUI / 1 Einheit | Dongbei EN2168CU / 1 Einheit |
| Nennspannung (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Eingangsstrom der internen Einheit (A) | 3.3A | 6,3A | 8,7 A | 12,4 A | 3.3A | 6,3A | 8,7 A | 12,4 A | 2,3 A | 3,4 A | 3,8 A | 2,4 A | 3,4 A | 3,8 A |
| Eingangsstrom der externen Einheit (A) | 14,5 kWh/24h | 29 kWh/24h | 36,6 kWh/24h | 52 kWh/24h | 14,5 kWh/24h | 29 kWh/24h | 36,6 kWh/24h | 52 kWh/24h | 8,2 kWh/24h | 13 kWh/24h | 15 kWh/24h | 8,2 kWh/24h | 13 kWh/24h | 15 kWh/24h |
| Gesamtstromverbrauch (kW) | 725 W | 1450 W | 1830 W | 2600 W | 725 W | 1450 W | 1830 W | 2600 W | 410 W | 650 W | 750 W | 420 W | 650 W | 750 W |
| Gesamteingangsleistung (W) | 118 kg | 223 kg | 293 kg | 370 kg | 122 kg | 227 kg | 290 kg | 361 kg | 172 kg | 230 kg | 306 kg | 170 kg | 230 kg | 306 kg |
| Produktgewicht (kg) | 128 kg | 242 kg | 326 kg | 400 kg | 132 kg | 245 kg | 324 kg | 391 kg | 191 kg | 263 kg | 344 kg | 188 kg | 258 kg | 344 kg |
| Innenmaße des Produkts (MM)Länge * Breite * Höhe | 495*580*1460 | 1130*580*1460 | 1750*580*1460 | 2376*580*1460 | 495*580*1460 | 1130*580*1460 | 1750*580*1460 | 2376*580*1460 | 1170*595*1495 | 1790*595*1495 | 2416*595*1495 | 1170*595*1495 | 1790*595*1495 | 2416*595*1495 |
| Äußere Produktabmessungen (MM) Länge * Breite (ohne Türgriff und Wasserkasten) * Höhe | 625*705*2100 | 1260*705*2100 | 1880*705*2100 | 2506*705*2100 | 625*705*2000 | 1260*705*2000 | 1880*705*2000 | 2506*705*2000 | 1260*705*2100 | 1880*705*2100 | 2506*705*2100 | 1260*705*2000 | 1880*705*2000 | 2506*705*2000 |
| Produktverpackungsgröße (mm) Länge * Breite * Höhe | 675*810*2220 | 1310*810*2220 | 1930*810*2220 | 2576*810*2220 | 675*810*2120 | 1310*810*2120 | 1930*810*2120 | 2570*810*2120 | 1310*810*2220 | 1930*810*2220 | 2576*810*2220 | 1310*810*2120 | 1930*810*2120 | 2576*810*2120 |
| Verpackungsmethode | Holzpalette + Produkt + Stretchfolie + Schaumstofffolie + Kartondeckel + Holzkiste | |||||||||||||
Anfrage senden
