Europäische Insel K-Serie
1. Hochwertiges und stimmungsvolles Edelstahlgehäuse.2. LED-Beleuchtung mit starker Präsentationswirkung erfüllt die Anforderungen der Nutzer an die Präsentation von Lebensmitteln.3. Geprägte Aluminium-Kunststoff-Auskleidung, korrosionsbeständig, längere Lebensdauer als herkömmliche geprägt
Anfrage senden
Details
1. Hochwertiges und stimmungsvolles Edelstahlgehäuse.
2. LED-Beleuchtung mit starker Präsentationswirkung erfüllt die Anforderungen der Nutzer an die Präsentation von Lebensmitteln.
3. Geprägte Aluminium-Kunststoff-Auskleidung, korrosionsbeständig, längere Lebensdauer als herkömmliche geprägte Aluminium-Auskleidungen.
4. Verschlüsselter Gitterrahmen für eine übersichtliche Präsentation von Lebensmitteln.
5. Gehärtete, wärmereflektierende Glastür mit guter Isolierwirkung und starker Präsentationswirkung.
6. Großer Edelstahlgriff, formschön und stimmungsvoll, erleichtert die Entnahme von Lebensmitteln.
| Sortiment der Produkte | K-Serie auf der europäischen Insel | ||||||
| Modell | SD/SC-1500 Europäischer Inselschrank | SD/SC-1800 Inselschrank im europäischen Stil | SD/SC-2000 Europäischer Inselschrank | SD/SC-2000 Doppelinselschrank | SD/SC-2500 Doppelinselschrank | Abschnitt B SD/SC-2500 Europäisches Inselkabinet | SD/SC-3000 Inselschrank im europäischen Stil |
| Material und Farbe des Schranks | Weiß (Farbnummer 7300) Grau (Farbnummer 7024) | ||||||
| Glasschiebetür links und rechts | Kunststoff Pvc Edelstahl Schwarz Titan | ||||||
| Material und Dicke der Auskleidung | Einer für die Tür und einer für die untere Tür | Einer für die Tür und einer für die untere Tür | Einer für die Tür und einer für die untere Tür | Eins für die Tür und zwei für die untere Tür | Eins für die Tür und zwei für die untere Tür | Eins für die Tür und zwei für die untere Tür | Eins für die Tür und zwei für die untere Tür |
| Beleuchtung | Weißes Led-Licht, 220v | ||||||
| Material und Dicke der Auskleidung | Weißes geprägtes Aluminiumblech/Dicke 0.35mm | ||||||
| Material und Dicke der Außenplatte | Elektrostatisches Spritzen von verzinktem Blech/Dicke 0,45mm | ||||||
| Isolierstoffe | Cyclopentan | ||||||
| Dicke und Dichte der Isolierschicht | 75mm/38kg/m3 | ||||||
| Abmessungen und Höhen der Rollen | 2 Zoll/Höhe 70mm 1 Zoll niedriger Schwerpunkt/40mm | ||||||
| VERFAHREN ZUR KÜHLUNG | Direkte Kühlung | ||||||
| MATERIAL FÜR KÜHLROHRE | Verzinktes Rohr 7,8*0,6/Kupferrohr 7*0,4 | ||||||
| Temperatur (℃) | 10℃-24℃ | ||||||
| Form der Temperaturregelung | Intelligente Beleuchtungstemperaturregelung | ||||||
| Rollenarten | Gehe zu 4 | Gehe zu 4 | Gehe zu 4 | Gehe zu 6 | Gehe zu 6 | 1 Zoll niedriger Schwerpunkt/6 | 1 Zoll niedriger Schwerpunkt/8 |
| Anzahl Fischernetzkörbe | 4 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 9 Stück |
| Nettokapazität (L) | 520L | 650L | 730L | 860L | 1150L | 1450L | 1800L |
| Kondensatormodell | Stahldraht 280 acht Reihen | Stahldraht 320 acht Reihen | Stahldraht 320 acht Reihen | Stahldraht 320 acht Reihen | Stahldraht 320 acht Reihen/2 Stück | Stahldraht 325 Doppelkanal/2 Stück | Stahldraht 325 Doppelkanal/2 Stück |
| Marke und Modell des Kondensatorventilators | Fengyin Motor 35W Aluminium-Lüfterblatt/1 Stück | Fengyin Motor 35W Aluminium-Lüfterblatt/1 Stück | Fengyin Motor 35W Aluminium-Lüfterblatt/1 Stück | Fengyin Motor 35W Aluminium-Lüfterblatt/1 Stück | Fengyin Motor 35W Aluminium-Lüfterblätter/2 Stück | Fengyin Motor 35W Aluminium-Lüfterblätter/2 Stück | Fengyin Motor 35W Aluminium-Lüfterblätter/2 Stück |
| Kältemittelart und Einspritzmenge (g) | R290/100g | R290/108g | R290/112g | R290/75g*2 | R290/90g*2 | R290/101g*2 | R290/118g*2 |
| Marke und Modell des Kompressors | Nordost76cu1 | DongbeiKK480CUI/MeizhiPA99HMF | DongbeiKK480CUI/MeizhiPA99HMF | DongbeiL68CU1/2 Stück | Dongbei 68Cu1/2 Stück | DongbeiKK480/MeizhiPA99HMF/2Stück | DongbeiKK550CUI/2Stück |
| Nennspannung (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Eingangsstrom (A) | 1.9a | 2.3a | 2.3a | 3.6a | 3.6a | 4,6 A | 4.8a |
| Kombinierter Stromverbrauch (kW) | 2,8 kWh/24 Stunden | 3,8 kWh/24 Stunden | 3,9 kWh/24 Stunden | 5,2 kWh/24 Stunden | 5,4 kWh/24 Stunden | 7,6 kWh/24 Stunden | 8,0 kWh/24 Stunden |
| Gesamteingangsleistung (W) | 236W | 280W | 280W | 440W | 440W | 560W | 620W |
| Produktgewicht (kg) | 76 kg | 87 kg | 94 kg | 118 kg | 134 kg | 182 kg | 217 kg |
| Produktgewicht kg (inkl. Verpackung) | 85 kg | 94 kg | 101 kg | 134 kg | 151 kg | 203 kg | 243 kg |
| Innenabmessungen des Produkts (㎜) Länge * Breite * Höhe | 1325*645*655 | 1625*645*655 | 1825*645*655 | 1825*825*655 | 2325*825*655 | 2325*1080*655 | 2825*1080*655 |
| Produktabmessungen (㎜) Länge * Breite * Höhe | 1500*820*880 | 1800*820*880 | 2000*820*880 | 2000*1000*880 | 2500*1000*880 | 2500*1260*850 | 3000*1260*850 |
| Produktverpackungsgröße (㎜) Länge * Breite * Höhe | 1530*860*950 | 1830*860*950 | 2030*860*950 | 2030*1050*950 | 2530*1050*950 | 2530*1310*950 | 3030*1310*950 |
| Verpackung | Holzpaletten + Produkte + Polybag + Schaumstoff + Holzdeckel + Karton + Verpackungsband | ||||||
Anfrage senden
