Integrierter Luftschleierschrank
Details
1. Die Schranköffnung ist mit neuer Technologie ausgestattet, die optisch ansprechender und langlebiger ist und ein hochwertiges Ambiente schafft.
2. Die LED-Deckenleuchte sorgt für eine starke Präsentation und erfüllt alle Anforderungen an die Lebensmittelpräsentation.
3. Die Einlegeplatte besteht aus verzinktem Blech und ist mit einer verstellbaren Messerreihe ausgestattet.
4. Lebensmittel lassen sich bequem sortieren und übersichtlich präsentieren.
5. Die Seitenwand besteht aus einer gehärteten, beschichteten, wärmereflektierenden Glastür, die eine gute Isolierung und eine attraktive Präsentationswirkung bietet.
6. Der Luftauslass jeder Ebene ist speziell konzipiert, um die Temperatur in jeder Ebene auszugleichen.
Sortiment der Produkte | Innen-Luftvorhangschrankserie | ||
Modell | 1,955 m Innenluftvorhangschrank | 2,58 m Innenluftvorhangschrank | 2,98 m Innenluftvorhangschrank |
Schrankfarbe (optional) | Weiß (Farbnummer 7300) Grau (Farbnummer 7024) Sandschwarz (Farbnummer 890515) | ||
Stil der Deckplatte-Material und Dicke | Plattentyp/Dicke 0,8 mm, Trägertyp (elektrostatisches Spritzen aus Aluminiumlegierung), Lichtbogenlampenkastentyp | ||
Material und Dicke der Grundplatte | Blech/Dicke 0,8 mm, gebogen und elektrostatisch gespritzt | ||
Farbe und Dicke der inneren und äußeren Paneele des Kastens | Elektrostatisches Spritzen von verzinktem Blech, weiß/Dicke 0,5mm | ||
Metallmaterial und Dicke der Kastenrückwand | Verzinktes Blech/Dicke 0,4 mm | ||
Innenauskleidung Material, Farbe, Dicke | Elektrostatisches Spritzen von verzinktem Blech, weiß/Dicke 0.8mm | ||
Innenausstattung Material, Farbe, Dicke | Elektrostatisches Spritzen von verzinktem Blech, weiß/Dicke 0.8mm | ||
Isolierstoffe | Cyclopentan | ||
Dicke und Dichte der Isolierschicht | 40mm/38kg/m3 | ||
Radgröße, Höhe | 2,5 Zoll/Höhe 90mm | ||
Glaskanten und beidseitige Kollisionsstreifen Farbe | Weiß, dunkelgrau, Pvc-Kunststoff | ||
Seitenscheibe links und rechts | 2 Stück Isolierglas links und rechts | ||
Gehärtete Windschutzscheibe | 2 Frontscheiben | 2 Frontscheiben | 3 Windschutzscheiben vorne |
Beleuchtung (10000K) | 870 mm/10 Streifen | 1170 mm/10 Streifen | 870 mm/15 Streifen |
VERFAHREN ZUR KÜHLUNG | Luftkühlung | ||
Material der Kühlrohre (Kupferrippenverdampfer) | ∅9,52/36 Stück/1575 | ∅9,52/36 Stück/2200 | ∅9,52/36 Stück/2600 |
Temperatur (℃) | 2℃-8℃ | ||
Form der Temperaturregelung | Intelligente Temperaturregelung | ||
Rollen-Typ, mit Einstellmutter | 4 Lenkhebel, 4 Stellschrauben ∅20 | 4 Lenkhebel, 4 Stellschrauben ∅20 | 4 Lenkhebel, 6 Einstellschrauben ∅20 |
Kondensatormodell | 910*45 Aluminium-Rippen-Kondensatorrohr | Einheit 36e Boyang | 456 Einheit Boyang |
Marke und Modell des Kondensatorventilators | Wind Silver Motor 60w ∅230 Aluminium Lüfterflügel/3 Stück | ||
Kompressor-Marke und -Modell | Startbox für Panasonic 28 Kompressor | ||
Marke und Modell des wasserdichten Verdunstungsventilators | Wind Silver Motor 35w schwarz, 200mm Aluminium Lüfterflügel/2 | Fengyin Motor 35w schwarz 200mm Aluminiumblätter/2 Stück | Wind Silber Motor 35w schwarz, 200mm Aluminiumblätter/3 Stück |
Kältemittelart und Einspritzmenge (G) | R22/1500g | R22/3000g | R22/3500g |
Nennspannung (V) | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
Eingangsstrom (A) | 6.3a | 9A | 10.8a |
Kombinierter Stromverbrauch (kW) | 31 kW. Stunden/24 Stunden | 43 kW. Stunden/24 Stunden | 52 kW. Stunden/24 Stunden |
Gesamteingangsleistung (W) | 1300W | 2180W | |
Produktgewicht (kg) | 311 kg | 411 kg | 475 kg |
Produktgewicht kg (inkl. Verpackung) | 327 kg | 432 kg | 500 kg |
Gesamtmaße des Produkts (mm) | 1955*900*2050 | 2580*900*2050 | 2980*900*2050 |
Produktverpackungsgröße (㎜) | 2055*1000*2150 | 2680*1000*2150 | 3080*1000*2150 |
Verpackung | Produkte + Schaum-Eckschutz + Stretchfolie + Holzverpackung | ||
Vorherige
Direktkühlungsschrank Für Gekochte SpeisenNächste
Direktkühlungsschrank Für Gekochte SpeisenAnfrage senden
