Details
١. خزانة من الفولاذ المقاوم للصدأ، فاخرة وأنيقة.
٢. مصابيح LED، عرض قوي، تلبي احتياجات المستخدمين لعرض الطعام.
٣. بطانة من الألومنيوم والبلاستيك المنقوش، مقاومة للتآكل، وعمر خدمة أطول من بطانة الألومنيوم المنقوشة العادية.
٤. مزودة بإطار شبكي مشفر، مما يُسهّل على المستخدمين عرض الطعام بوضوح.
٥. باب زجاجي عاكس للحرارة مطلي بطبقة مقسّاة، عزل حراري ممتاز، عرض قوي.
٦. مقبض كبير من الفولاذ المقاوم للصدأ، جميل وأنيق، يسهل وضع الأغراض في الخزانة.
| مجموعة المنتجات | سلسلة الجزيرة الأوروبية k | ||||||
| نموذج | مجلس الوزراء جزيرة SD/sc-1500european | مجلس الوزراء جزيرة SD/sc-1800european | SD/sc-2000european جزيرة مجلس الوزراء | SD/sc-2000double آلة مجلس الوزراء جزيرة | SD/sc-2500double آلة مجلس الوزراء جزيرة | ب SD/sc-2500مجلس الوزراء الجزيرة الأوروبية | مجلس الوزراء جزيرة SD/sc-3000european |
| مواد مجلس الوزراء واللون | أبيض (رقم اللون 7300) رمادي (رقم اللون 7024) | ||||||
| باب زجاجي منزلق اليسار واليمين | البلاستيك بولي كلوريد الفينيل + الفولاذ المقاوم للصدأ التيتانيوم الأسود | ||||||
| مواد بطانة وسمك | واحد للباب العلوي وواحد للباب السفلي | واحد للباب العلوي وواحد للباب السفلي | واحد للباب العلوي وواحد للباب السفلي | واحد للباب العلوي واثنان للباب السفلي | واحد للباب العلوي واثنان للباب السفلي | واحد للباب العلوي واثنان للباب السفلي | واحد للباب العلوي واثنان للباب السفلي |
| إضاءة | مصباح أبيض أدى ، 220v | ||||||
| مواد بطانة وسمك | لوحة الألومنيوم المنقوش الأبيض/سمك 0.35mm | ||||||
| مادة لوحة خارجية وسمك | المجلفن ورقة الرش الكهروستاتيكية/سمك 0.45mm | ||||||
| مواد العزل | سيكلوبنتان | ||||||
| سمك طبقة العزل والكثافة | 75MM/38kg/m³ | ||||||
| حجم العجلات والارتفاع | 2 بوصة/ارتفاع 70MM 1 بوصة منخفض مركز الجاذبية/40mm | ||||||
| طريقة التبريد | تبريد مباشر | ||||||
| مواد أنابيب التبريد | أنابيب المجلفن 7.8 * 0.6/أنابيب النحاس 7 * 0.4 | ||||||
| درجة الحرارة (℃) | 10℃-24℃ | ||||||
| نموذج التحكم في درجة الحرارة | التحكم في درجة حرارة الإضاءة الذكية | ||||||
| نوع العجلات | تحول إلى 4 | تحول إلى 4 | تحول إلى 4 | تحول إلى 6 | تحول إلى 6 | 1 بوصة منخفضة مركز الجاذبية/6 قطع | 1 بوصة منخفضة مركز الجاذبية/8 قطع |
| عدد سلال شبكات الصيد | 4 قطع | 6 قطع | 6 قطع | 6 قطع | 6 قطع | 6 قطع | 9 قطع |
| القدرة الصافية (ل) | 520 لتر | 650 لتر | 730 لتر | 860 لتر | 1150 لتر | 1450 لتر | 1800 لتر |
| نموذج المكثف | أسلاك الصلب 280 ثمانية صفوف | سلك الصلب 320 ثمانية صفوف | سلك الصلب 320 ثمانية صفوف | سلك الصلب 320 ثمانية صفوف | سلك فولاذي 320 ثمانية صفوف/قطعة واحدة | سلك الصلب 325 قناة مزدوجة/2Piece | سلك الصلب 325 قناة مزدوجة/2Piece |
| نموذج العلامة التجارية المروحة المكثفة | Fengyin المحرك 35W الألومنيوم مروحة شفرة/1 قطعة | Fengyin المحرك 35W الألومنيوم مروحة شفرة/1 قطعة | Fengyin المحرك 35W الألومنيوم مروحة شفرة/1 قطعة | Fengyin المحرك 35W الألومنيوم مروحة شفرة/1 قطعة | Fengyin المحرك 35W الألومنيوم مروحة شفرة/2Piece | Fengyin المحرك 35W الألومنيوم مروحة شفرة/2Piece | Fengyin المحرك 35W الألومنيوم مروحة شفرة/2Piece |
| نوع المبرد وكمية الحقن (ز) | R290/100 جرام | R290/108g | R290/112 جرام | R290/75g * 2 | R290/90g * 2 | R290/101g * 2 | R290/118g * 2 |
| نموذج العلامة التجارية الضاغط | دونغبيل76cu1 | دونغبيك 480cui/MeizhiPA99HMF | دونغبيك 480cui/MeizhiPA99HMF | دونغ بيل 68cu1/2 قطعة | دونغ بيل 68cu1/2 قطعة | دونغبيك 480/MeizhiPA99HMF/قطعة واحدة | دونغبيك 550cui/قطعة واحدة |
| الجهد المقنن (V) | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز | 220 فولت/50 هرتز |
| المدخلات الحالية (أ) | 1-9 أ | 2-3 أ | 2-3 أ | 3-6 أ | 3-6 أ | 4-6 أ | 4-8 أ |
| استهلاك الطاقة الشامل (كيلوواط) | 2.8 كيلووات/24 ساعة | 3.8 كيلووات/24 ساعة | 3.9 كيلووات/24 ساعة | 5.2 كيلووات/24 ساعة | 5.4 كيلووات/24 ساعة | 7.6 كيلووات/24 ساعة | 8.0 كيلووات/24 ساعة |
| إجمالي طاقة المدخلات (W) | 236 واط | 280 واط | 280 واط | 440 واط | 440 واط | 560 واط | 620 واط |
| وزن المنتج (كجم) | 76 كجم | 87 كجم | 94 كجم | 118 كجم | 134 كجم | 182 كجم | 217 كجم |
| وزن المنتج كجم (بما في ذلك التعبئة والتغليف) | 85 كجم | 94 كجم | 101 كجم | 134 كجم | 151 كجم | 203 كجم | 243 كجم |
| الأبعاد الداخلية للمنتج (mm) الطول * العرض * الارتفاع | 1325*645*655 | 1625*645*655 | 1825*645*655 | 1825*825*655 | 2325*825*655 | 2325*1080*655 | 2825*1080*655 |
| الأبعاد الخارجية للمنتج (mm) الطول * العرض * الارتفاع | 1500*820*880 | 1800*820*880 | 2000*820*880 | 2000*1000*880 | 2500*1000*880 | 2500*1260*850 | 3000*1260*850 |
| حجم التعبئة والتغليف المنتج (mm) الطول * العرض * الارتفاع | 1530*860*950 | 1830*860*950 | 2030*860*950 | 2030*1050*950 | 2530*1050*950 | 2530*1310*950 | 3030*1310*950 |
| التعبئة والتغليف | البليت الخشبي + المنتج + كيس بلاستيكي + رغوة + غطاء خشبي + كرتون + شريط التعبئة | ||||||
Anfrage senden
