下部3つのドア(冷蔵庫と同じ)
Details
冷蔵システムの概要:
1. 空冷式で霜が付きにくく、庫内平均温度は-25℃まで下がります。
2. ドアには電熱ガラスを採用し、曇りにくく、自動復帰機能とインテリジェントな温度制御機能を備えています。
3. 冷蔵システムは360°循環空気冷却技術を採用し、輸入スクープコンプレッサーを使用しています。
4. 冷蔵システムは電熱ガラスと曇り止めガラスドアを採用し、庫内温度は2~8℃です。
製品シリーズ | 垂直冷凍冷蔵シリーズ | |||||||||||||
モデル | 高級トップマウントシングルドアフリーザーSD-625 | 高級トップマウント両開き冷凍庫 SD-1260 | 高級トップマウント型トリプルドアフリーザー SD-1880 | 高級トップマウント4ドアフリーザーSD-2506 | 高級下置きシングルドア冷凍庫SD-625 | 高級下置き両開き冷凍庫 SD-1260 | 高級下置き式トリプルドアフリーザー SD-1880 | 高級ボトムマウント4ドアフリーザーSD-2506 | 高級天板式両開き冷蔵庫 SC-1260 | 高級トップマウント3ドア冷蔵庫 SC-1880 | 高級トップマウント4ドア冷蔵庫 SC-2506 | 高級下置き両開き冷蔵庫 SC-1260 | 高級下置き3ドア冷蔵庫 SC-1880 | 高級ボトムマウント4ドア冷蔵庫 SC-2506 |
キャビネットの色(オプション) | ホワイト(カラーコード 7300)、グレー(カラーコード 7024)、ブラックサンドテクスチャ(カラーコード 890515) | |||||||||||||
キャビネットフレームの素材と色 | 白、プラスチックPVC | |||||||||||||
自動復帰ガラスドア | 右ドア:1パネル | 左ドア:パネル1枚、右ドア:パネル1枚 | 左ドア:パネル1枚、右ドア:パネル2枚 | 左ドア:パネル1枚、右ドア:パネル3枚 | 右ドア:1パネル | 左ドア:パネル1枚、右ドア:パネル1枚 | 左ドア:パネル1枚、右ドア:パネル2枚 | 左ドア:パネル1枚、右ドア:パネル3枚 | 左ドア:パネル1枚、右ドア:パネル1枚 | 左ドア:パネル1枚、右ドア:パネル2枚 | 左ドア:パネル1枚、右ドア:パネル3枚 | 左ドア:パネル1枚、右ドア:パネル1枚 | 左ドア:パネル1枚、右ドア:パネル2枚 | 左ドア:パネル1枚、右ドア:パネル3枚 |
ガラスドアの材質と性能 | アルミ合金フレーム + コーティングされた強化電気加熱ガラス | |||||||||||||
点灯 | 白色LED、12V1ストリップ、ライトボックス:1ストリップ | 白色 LED、12V 左: 1 ストリップ、右: 1 ストリップ、中央: 1 ストリップ、ライトボックス: 1 ストリップ | 白色 LED、12V、左: 1 ストリップ、右: 1 ストリップ、中央: 2 ストリップ、ライトボックス: 1 ストリップ | 白色 LED、12V、左: 1 ストリップ、右: 1 ストリップ、中央: 3 ストリップ、ライトボックス: 1 ストリップ | 白色LED、12V1ストリップ | 白色 LED、12V 左: 1 ストリップ、右: 1 ストリップ、中央: 1 ストリップ | 白色 LED、12V 左: 1 ストリップ、右: 1 ストリップ、中央: 2 ストリップ | 白色 LED、12V 左: 1 ストリップ、右: 1 ストリップ、中央: 3 ストリップ | 白色 LED、12V 左: 1 ストリップ、右: 1 ストリップ、中央: 1 ストリップ、ライトボックス: 1 ストリップ | 白色 LED、12V、左: 1 ストリップ、右: 1 ストリップ、中央: 2 ストリップ、ライトボックス: 1 ストリップ | 白色 LED、12V、左: 1 ストリップ、右: 1 ストリップ、中央: 3 ストリップ、ライトボックス: 1 ストリップ | 白色 LED、12V 左: 1 ストリップ、右: 1 ストリップ、中央: 1 ストリップ | 白色 LED、12V 左: 1 ストリップ、右: 1 ストリップ、中央: 2 ストリップ | 白色 LED、12V 左: 1 ストリップ、右: 1 ストリップ、中央: 3 ストリップ |
インナーライナーの素材と厚さ | プレコートシート / 厚さ0.35mm | |||||||||||||
外板材質と厚さ | 亜鉛メッキ鋼板静電塗装 / 厚さ0.45mm | |||||||||||||
断熱材 | シクロペンタン | |||||||||||||
断熱層の厚さと密度 | 65MM/38kg/m³ | 45MM/38kg/m³ | ||||||||||||
キャスターサイズと高さ | 1インチロープロファイル / 高さ40mm | |||||||||||||
冷却方法 | 強制空冷 | |||||||||||||
冷却チューブの材質とモデル | 銅フィン蒸発器5P7K-350 | 銅フィン蒸発器5P7K-3502台 | 銅フィン蒸発器5P7K-5502台 | 銅フィン蒸発器5P7K-7002台 | 銅フィン蒸発器5P7K-350 | 銅フィン蒸発器5P7K-3502台 | 銅フィン蒸発器5P7K-5502台 | 銅フィン蒸発器5P7K-7002台 | 銅フィン蒸発器4P5K-7001台 | 銅フィン蒸発器4P5K-8001台 | 銅フィン蒸発器4P5K-15001台 | 銅フィン蒸発器4P5K-7001台 | 銅フィン蒸発器4P5K-8001台 | 銅フィン蒸発器4P5K-15001台 |
温度範囲(°C) | 10℃~-22℃ | |||||||||||||
温度制御タイプ | スマート照明と温度制御 | |||||||||||||
キャスタータイプ | 1インチロープロファイルキャスター×4 | 1インチロープロファイルキャスター×4 | 1インチロープロファイルキャスター×8 | 1インチロープロファイルキャスター×10 | 1インチロープロファイルキャスター×4 | 1インチロープロファイルキャスター×4 | 1インチロープロファイルキャスター×8 | 1インチロープロファイルキャスター×10 | 1インチロープロファイルキャスター×4 | 1インチロープロファイルキャスター×8 | 1インチロープロファイルキャスター×10 | 1インチロープロファイルキャスター×4 | 1インチロープロファイルキャスター×8 | 1インチロープロファイルキャスター×10 |
内部棚数量(値札ホルダーを含む) | フラットシェルフ:5 | フラットシェルフ:10 | フラットシェルフ:15 | フラットシェルフ:20 | フラットシェルフ:5 | フラットシェルフ:10 | フラットシェルフ:15 | フラットシェルフ:20 | フラット棚:10枚 + 転倒防止棚:10枚 | フラット棚:15枚 + 転倒防止棚:15枚 | フラット棚:20枚 + 転倒防止棚:20枚 | フラット棚:10枚 + 転倒防止棚:10枚 | フラット棚:15枚 + 転倒防止棚:15枚 | フラット棚:20枚 + 転倒防止棚:20枚 |
正味容量(L) | 360L | 820L | 1270L | 1730L | 360L | 820L | 1270L | 1730L | 900L | 1380L | 1870L | 900L | 1380L | 1870L |
コンデンサーモデル | 6*12*470デュアルチャネルシングルポート/1ユニット | 6*12*470デュアルチャネルシングルポート/2ユニット | 6*12*470デュアルチャネルシングルポート/2ユニット | 6*12*470デュアルチャネルシングルポート/2ユニット | 6*12*470デュアルチャネルシングルポート/1ユニット | 6*12*470デュアルチャネルデュアルポート/2ユニット | 6*12*470デュアルチャネルデュアルポート/2ユニット | 6*12*470デュアルチャネルデュアルポート/2ユニット | 6*12*470デュアルチャネルシングルポート/1ユニット | 6*12*470デュアルチャネルシングルポート/1ユニット | 6*12*470デュアルチャネルシングルポート/1ユニット | 6*12*470デュアルチャネルシングルポート/1ユニット | 6*12*470デュアルチャネルシングルポート/1ユニット | 6*12*470デュアルチャネルシングルポート/1ユニット |
コンデンサーファンのブランドとモデル | 風銀モーター 35W アルミブレード / 1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 2台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 4台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 4台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 2台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 4台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 4台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 4台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 1台 |
蒸発器防水ファンのブランドとモデル | 風銀モーター 35W アルミブレード / 1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 2台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 2台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 4台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 2台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 2台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 4台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 2台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 3台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 1台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 2台 | 風銀モーター 35W アルミブレード / 3台 |
冷媒の種類と充填量(g | R290/130g | R290/130g | R290/200g | R290/320g | R290/130g | R290/125g | R290/155g | R290/282g | R290/130g | R290/155g | R290/350g | R290/126g | R290/145g | R290/350g |
コンプレッサーのブランドとモデル | セコップ SC15CNX.2 / 1台 | セコップ SC15CNX.2 / 2台 | セコップ SC21CNX.2 / 2台 | セコップ SC21CNX.2 / 2台 | セコップ SC15CNX.2 / 1台 | セコップ SC15CNX.2 / 2台 | セコップ SC21CNX.2 / 2台 | セコップ SC21CNX.2 / 2台 | Dongbei KK480 / Meizhi PA99HMF / 1台 | 東北 KK550CUI / 1台 | 洞北EN2168CU /1个 | Dongbei KK480 / Meizhi PA99HMF / 1台 | 東北 KK550CUI / 1台 | 東北 EN2168CU / 1台 |
定格電圧(V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
内部ユニット入力電流(A) | 3.3A | 6.3A | 8.7A | 12.4A | 3.3A | 6.3A | 8.7A | 12.4A | 2.3A | 3.4A | 3.8A | 2.4A | 3.4A | 3.8A |
外部ユニット入力電流(A) | 14.5kw.h/24時間 | 29kw.h/24時間 | 36.6kw.h/24時間 | 52kw.h/24時間 | 14.5kw.h/24時間 | 29kw.h/24時間 | 36.6kw.h/24時間 | 52kw.h/24時間 | 8.2kw.h/24時間 | 13kw.h/24時間 | 15kw.h/24時間 | 8.2kw.h/24時間 | 13kw.h/24時間 | 15kw.h/24時間 |
総消費電力(kW)) | 725W | 1450W | 1830W | 2600W | 725W | 1450W | 1830W | 2600W | 410W | 650W | 750W | 420W | 650W | 750W |
総入力電力(W) | 118kg | 223kg | 293kg | 370kg | 122kg | 227kg | 290kg | 361kg | 172kg | 230kg | 306kg | 170kg | 230kg | 306kg |
製品重量(kg) | 128kg | 242kg | 326kg | 400kg | 132kg | 245kg | 324kg | 391kg | 191kg | 263kg | 344kg | 188kg | 258kg | 344kg |
製品の内部寸法(MM)長さ * 幅 * 高さ | 495*580*1460 | 1130*580*1460 | 1750*580*1460 | 2376*580*1460 | 495*580*1460 | 1130*580*1460 | 1750*580*1460 | 2376*580*1460 | 1170*595*1495 | 1790*595*1495 | 2416*595*1495 | 1170*595*1495 | 1790*595*1495 | 2416*595*1495 |
製品外形寸法(MM)長さ * 幅(ドアハンドルとウォーターボックスを除く) * 高さ | 625*705*2100 | 1260*705*2100 | 1880*705*2100 | 2506*705*2100 | 625*705*2000 | 1260*705*2000 | 1880*705*2000 | 2506*705*2000 | 1260*705*2100 | 1880*705*2100 | 2506*705*2100 | 1260*705*2000 | 1880*705*2000 | 2506*705*2000 |
製品梱包サイズ(mm)長さ * 幅 * 高さ | 675*810*2220 | 1310*810*2220 | 1930*810*2220 | 2576*810*2220 | 675*810*2120 | 1310*810*2120 | 1930*810*2120 | 2570*810*2120 | 1310*810*2220 | 1930*810*2220 | 2576*810*2220 | 1310*810*2120 | 1930*810*2120 | 2576*810*2120 |
包装方法 | 木製パレット + 製品 + ストレッチフィルム + フォームラップ + カートン蓋 + 木箱 | |||||||||||||
Anfrage senden
