Details
1. 高級感と雰囲気のあるステンレス製キャビネット。
2. LEDライトによる強力なディスプレイ効果で、食品陳列のニーズに応えます。
3. アルミプラスチックエンボス加工のライナーは耐腐食性に優れ、通常のエンボス加工アルミライナーよりも長寿命です。
4. 暗号化メッシュフレームを採用し、食品を鮮明に陳列できます。
5. 強化コーティングされた熱反射ガラス扉は、優れた断熱効果と強力なディスプレイ効果を発揮します。
6. 大型のステンレス製ハンドルは美しく、雰囲気があり、キャビネット内のアイテムの取り出しも簡単です。
製品範囲 | ヨーロッパ島Kシリーズ | ||||||
モデル | SD/sc-1500ヨーロッパ島キャビネット | SD/sc-1800ヨーロッパ島キャビネット | SD/sc-2000ヨーロッパ島キャビネット | SD/sc-2000ダブルマシンアイランドキャビネット | SD/sc-2500ダブルマシンアイランドキャビネット | b sd/sc-2500ヨーロッパ島キャビネット | SD/sc-3000ヨーロッパ島キャビネット |
キャビネットの材料と色 | ホワイト(カラー番号7300)グレー(カラー番号7024) | ||||||
左右スライドガラスドア | プラスチックPvcステンレス鋼ブラックチタン | ||||||
ライナー材料と厚さ | 1つは上ドア用、1つは下ドア用 | 1つは上ドア用、1つは下ドア用 | 1つは上ドア用、1つは下ドア用 | 上のドアに1つ、下のドアに2つ | 上のドアに1つ、下のドアに2つ | 上のドアに1つ、下のドアに2つ | 上のドアに1つ、下のドアに2つ |
照明 | 白いLedランプ、220v | ||||||
ライナー材料と厚さ | 白いエンボス加工アルミニウム板/厚さ0.35mm | ||||||
外板材料と厚さ | 亜鉛メッキシート静電散布/厚さ0.45mm | ||||||
絶縁材料 | シクロペンタン | ||||||
絶縁層の厚さと密度 | 75MM/38kg/m³ | ||||||
キャスターのサイズと高さ | 2インチ/高さ70mm 1インチ低重心/40mm | ||||||
冷凍方法 | 直接冷却 | ||||||
冷凍パイプ材 | 亜鉛メッキパイプ7.8*0.6/銅パイプ7*0.4 | ||||||
温度(℃) | 10℃-24℃ | ||||||
温度制御形態 | インテリジェント照明温度制御 | ||||||
キャスタータイプ | 4に変わる | 4に変わる | 4に変わる | 6に変わる | 6に変わる | 低重心1インチ/6個 | 低重心1インチ/8個 |
漁網かごの数 | 4ピース | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 9個 |
ネット容量(L) | 520L | 650L | 730L | 860L | 1150L | 1450L | 1800L |
凝縮器モデル | 鋼線280 8列 | 鋼線320 8列 | 鋼線320 8列 | 鋼線320 8列 | 鋼線320 8列/2個 | 鋼線325ダブルチャネル/2個 | 鋼線325ダブルチャネル/2個 |
凝縮ファンブランドモデル | feng yinモーター35Wアルミニウムファンブレード/1個 | feng yinモーター35Wアルミニウムファンブレード/1個 | feng yinモーター35Wアルミニウムファンブレード/1個 | feng yinモーター35Wアルミニウムファンブレード/1個 | feng yinモーター35Wアルミニウムファンブレード/2個 | feng yinモーター35Wアルミニウムファンブレード/2個 | feng yinモーター35Wアルミニウムファンブレード/2個 |
冷媒種類及び注入量(g) | R290/100g | R290/108g | R290/112g | R290/75g*2 | R290/90g*2 | R290/101g*2 | R290/118g*2 |
コンプレッサーブランドモデル | ドンベイル76cu1 | ドンベイク480cui/MeizhiPA99HMF | ドンベイク480cui/MeizhiPA99HMF | ドンベイル68cu1/2個 | ドンベイル68cu1/2個 | DongbeiKK480/MeizhiPA99HMF/2個 | DongbeiKK550CUI/2個 |
定格電圧(V) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
入力電流(a) | 1.9A | 2.3A | 2.3A | 3.6A | 3.6A | 4.6A | 4.8A |
総合消費電力(kw) | 2.8kw.h/24時間 | 3.8kw.h/24時間 | 3.9kw.h/24時間 | 5.2kw.h/24時間 | 5.4kw.h/24時間 | 7.6kw.h/24時間 | 8.0kw.h/24時間 |
総入力電力(W) | 236W | 280W | 280W | 440W | 440W | 560W | 620W |
製品重量(kg) | 76キロ | 87キロ | 94キロ | 118kg | 134kg | 182kg | 217キロ |
製品重量kg(パッケージ含む) | 85kg | 94キロ | 101kg | 134kg | 151kg | 203kg | 243kg |
製品の内部寸法(<s>製品内部寸法) | 1325*645*655 | 1625*645*655 | 1825*645*655 | 1825*825*655 | 2325*825*655 | 2325*1080*655 | 2825*1080*655 |
製品の外形寸法(<s>製品外径) | 1500*820*880 | 1800*820*880 | 2000*820*880 | 2000*1000*880 | 2500*1000*880 | 2500*1260*850 | 3000*1260*850 |
製品パッケージサイズ(<s>製品パッケージサイズ) | 1530*860*950 | 1830*860*950 | 2030*860*950 | 2030*1050*950 | 2530*1050*950 | 2530*1310*950 | 3030*1310*950 |
包装 | 木製パレット製品ビニール袋フォーム木製カバーカートンパッキングテープ | ||||||
Anfrage senden
